| Mickael Pietrus | SF | 198 cm | 98 kg | 31 m. | |
| Rudy Gay | SF | 203 cm | 104 kg | 26 m. | |
| 2 | Landry Fields | SG, SF | 201 cm | 95 kg | 24 m. |
| 3 | Kyle Lowry | PG | 183 cm | 93 kg | 27 m. |
| 4 | Quincy Acy | SF | 201 cm | 102 kg | 22 m. |
| 5 | John Lucas | PG | 180 cm | 75 kg | 30 m. |
| 6 | Alan Anderson | SG, SF | 198 cm | 100 kg | 30 m. |
| 7 | Andrea Bargnani | PF, C | 211 cm | 109 kg | 27 m. |
| 8 | Jose Manuel Calderon | PG | 191 cm | 95 kg | 31 m. |
| 10 | DeMar DeRozan | SG, SF | 201 cm | 99 kg | 23 m. |
| 11 | Linas Kleiza | SF, PF | 203 cm | 108 kg | 28 m. |
| 13 | Sebastian Telfair | PG | 183 cm | 79 kg | 27 m. |
| 15 | Amir Johnson | PF, C | 206 cm | 95 kg | 26 m. |
| 17 | Jonas Valančiūnas | C | 213 cm | 109 kg | 21 m. |
| 31 | Terrence Ross | SG, SF | 198 cm | 88 kg | 22 m. |
| 34 | Aaron Gray | C | 213 cm | 122 kg | 28 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| NBA | 82 | 48.0 | 34.3 | 78.8 | 40.2 | 21.5 | 7.6 | 13.2 | 4.8 | 97.2 |
1999-2000: 6 vieta NBA Rytų konferencijoje (45-37), konferencijos ketvirtfinalyje 0-3 pralaimėjo New York Knicks ekipai.
2000-2001: 5 vieta NBA Rytų konferencijoje (47-35), konferencijos pusfinalyje 3-4 pralaimėjo Philadelphia 76ers ekipai.
2001-2002: 7 vieta NBA Rytų konferencijoje (42-40), konferencijos ketvirtfinalyje 2-3 pralaimėjo Detroit Pistons ekipai.
2002-2003: 14 vieta NBA Rytų konferencijoje (24-58).
2003-2004: 11 vieta NBA Rytų konferencijoje (33-49).
2004-2005: 11 vieta NBA Rytų konferencijoje (33-49).
2005-2006: 12 vieta NBA Rytų konferencijoje (27-55).
2011-2012: 11 vieta NBA Rytų konferencijoje (23-43).
