| Komandos | Rezultatas | ||
| Šešt. 13 | Kauno Žalgiris - Vilniaus Lietuvos rytas | 85-82 | stats » |
| Ventspilio Ventspils - Talino Kalev/Cramo | 83-72 | stats » | |
| Kėdainių Nevėžis - Rygos VEF | 77-79 | stats » | |
| Šiaulių Šiauliai - Liepojos Liepajas lauvas | 108-84 | stats » | |
| Tartu Rock - Valmieros Valmiera | 94-80 | stats » | |
| Penkt. 12 | Liepojos Liepajas lauvas - Talino Kalev/Cramo | 76-74 | stats » |
| Prienų Rūdupis - Vilniaus Perlas | 88-58 | ||
| Ketv. 11 | Norčiopingo Dolphins - Talino TTU Basketball Club | 103-75 | stats » |
| Treč. 10 | Vilniaus Lietuvos rytas - Rygos VEF | 100-95 | stats » |
