| Komanda | EFF | GM | |
| 1. | Maskvos CSKA | 98,88 | 8 |
| 2. | Maskvos srities Chimki | 89,00 | 8 |
| 3. | Kauno Žalgiris | 86,13 | 8 |
| 4. | Mariupolio Azovmaš | 85,83 | 6 |
| 5. | Kazanės Uniks | 84,88 | 8 |
| 6. | Donecko Donetsk | 81,50 | 6 |
| 7. | Rygos VEF | 66,33 | 6 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 48,50 | 6 |
| Komanda | PTS | GM | |
| 1. | Maskvos CSKA | 80,50 | 8 |
| 2. | Donecko Donetsk | 79,17 | 6 |
| 3. | Maskvos srities Chimki | 79,13 | 8 |
| 4. | Kazanės Uniks | 78,75 | 8 |
| 5. | Mariupolio Azovmaš | 78,17 | 6 |
| 6. | Kauno Žalgiris | 77,50 | 8 |
| 7. | Rygos VEF | 73,00 | 6 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 61,67 | 6 |
| Komanda | 2P% | 2PM/A | |
| 1. | Maskvos srities Chimki | 56,10% | 161/287 |
| 2. | Maskvos CSKA | 54,76% | 184/336 |
| 3. | Kazanės Uniks | 53,42% | 164/307 |
| 4. | Mariupolio Azovmaš | 51,81% | 129/249 |
| 5. | Donecko Donetsk | 50,79% | 128/252 |
| 6. | Rygos VEF | 48,79% | 121/248 |
| 7. | Kauno Žalgiris | 47,56% | 146/307 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 41,99% | 97/231 |
| Komanda | 3P% | 3PM/A | |
| 1. | Kauno Žalgiris | 48,26% | 83/172 |
| 2. | Maskvos CSKA | 40,27% | 60/149 |
| 3. | Mariupolio Azovmaš | 39,34% | 48/122 |
| 4. | Donecko Donetsk | 39,25% | 42/107 |
| 5. | Kazanės Uniks | 38,51% | 67/174 |
| 6. | Talino Kalev/Cramo | 35,51% | 49/138 |
| 7. | Maskvos srities Chimki | 35,16% | 64/182 |
| 8. | Rygos VEF | 33,61% | 40/119 |
| Komanda | FT% | FTM/A | |
| 1. | Kazanės Uniks | 77,69% | 101/130 |
| 2. | Donecko Donetsk | 77,50% | 93/120 |
| 3. | Maskvos srities Chimki | 72,12% | 119/165 |
| 4. | Maskvos CSKA | 71,11% | 96/135 |
| 5. | Kauno Žalgiris | 68,70% | 79/115 |
| 6. | Rygos VEF | 67,26% | 76/113 |
| 7. | Mariupolio Azovmaš | 67,00% | 67/100 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 59,18% | 29/49 |
| Komanda | REB | GM | |
| 1. | Maskvos srities Chimki | 34,25 | 8 |
| 2. | Kauno Žalgiris | 33,00 | 8 |
| 3. | Rygos VEF | 31,50 | 6 |
| 4. | Kazanės Uniks | 31,13 | 8 |
| 5. | Maskvos CSKA | 29,75 | 8 |
| 6. | Mariupolio Azovmaš | 29,33 | 6 |
| 7. | Donecko Donetsk | 28,33 | 6 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 28,00 | 6 |
| Komanda | AS | GM | |
| 1. | Mariupolio Azovmaš | 15,50 | 6 |
| 2. | Maskvos CSKA | 15,25 | 8 |
| 3. | Maskvos srities Chimki | 14,50 | 8 |
| 4. | Kazanės Uniks | 14,25 | 8 |
| 5. | Rygos VEF | 14,17 | 6 |
| 6. | Kauno Žalgiris | 13,13 | 8 |
| 7. | Donecko Donetsk | 12,83 | 6 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 10,33 | 6 |
| Komanda | BS | GM | |
| 1. | Maskvos CSKA | 4,13 | 8 |
| 2. | Mariupolio Azovmaš | 3,17 | 6 |
| 3. | Kauno Žalgiris | 2,75 | 8 |
| 4. | Maskvos srities Chimki | 2,25 | 8 |
| 5. | Talino Kalev/Cramo | 1,83 | 6 |
| 6. | Donecko Donetsk | 1,50 | 6 |
| 7. | Kazanės Uniks | 1,38 | 8 |
| 8. | Rygos VEF | 1,33 | 6 |
| Komanda | ST | GM | |
| 1. | Maskvos CSKA | 12,88 | 8 |
| 2. | Donecko Donetsk | 8,83 | 6 |
| 3. | Mariupolio Azovmaš | 8,50 | 6 |
| 4. | Rygos VEF | 8,17 | 6 |
| 5. | Kazanės Uniks | 7,25 | 8 |
| 6. | Kauno Žalgiris | 6,63 | 8 |
| 7. | Maskvos srities Chimki | 6,63 | 8 |
| 8. | Talino Kalev/Cramo | 4,67 | 6 |
| Komanda | TO | GM | |
| 1. | Rygos VEF | 17,83 | 6 |
| 2. | Talino Kalev/Cramo | 15,83 | 6 |
| 3. | Maskvos srities Chimki | 13,75 | 8 |
| 4. | Kazanės Uniks | 12,50 | 8 |
| 5. | Donecko Donetsk | 12,17 | 6 |
| 6. | Mariupolio Azovmaš | 12,00 | 6 |
| 7. | Kauno Žalgiris | 11,63 | 8 |
| 8. | Maskvos CSKA | 10,63 | 8 |

