2010-02-01 15:23
Andriuškevičius jau įgauna stabilumą, nors tik 8 taškai, bet atkovojo 6 kamuolius o ir taiklumas 80%.
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
| 1 | Barselonos FC Barcelona | 20 | 18 | 2 | 11 | 0 | 385 |
| 2 | Vitorijos Caja Laboral | 20 | 17 | 3 | 11 | 0 | 163 |
| 3 | Madrido Real | 20 | 16 | 4 | 9 | 1 | 174 |
| 4 | Valensijos Basket | 20 | 13 | 7 | 9 | 0 | 24 |
| 5 | Sevilijos Cajasol | 20 | 12 | 8 | 8 | 2 | 80 |
| 6 | Badalonos DKV Joventut | 20 | 11 | 9 | 7 | 3 | -9 |
| 7 | Madrido MMT Estudiantes | 20 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 |
| 8 | Valjadolido Grupo Capitol | 20 | 10 | 10 | 6 | 5 | -39 |
| 9 | Manresos Suzuki | 20 | 9 | 11 | 6 | 4 | -62 |
| 10 | Las Palmo Gran Canaria 2014 | 20 | 9 | 11 | 7 | 3 | -34 |
| 11 | Malagos Unicaja | 20 | 9 | 11 | 5 | 4 | 34 |
| 12 | Granados CB Granada | 20 | 8 | 12 | 5 | 6 | -71 |
| 13 | Fuenlabrados Ayuda En Accion | 20 | 8 | 12 | 4 | 7 | -104 |
| 14 | Alikantės Meridiano | 20 | 7 | 13 | 7 | 2 | -100 |
| 15 | San Sebastjano Lagun Aro | 20 | 7 | 13 | 4 | 6 | -83 |
| 16 | Santjago de Kompostelos Xacobeo Blu:sens | 20 | 7 | 13 | 5 | 4 | -81 |
| 17 | Bilbao Bizkaia Basket | 20 | 5 | 15 | 3 | 6 | -101 |
| 18 | Mursijos CB | 20 | 4 | 16 | 4 | 5 | -184 |
