2010-03-06 08:24
nu wa dbr teo turi lygiavercio favorites kaip cesis visada buwo pirmi kruti kad laimes pirma wieta o dbr idomiau kaip bus gla jau 2 wieta uzteks jems
| Turnyrinė lentelė: |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
| 1 | Cesio SK Cesis | 25 | 23 | 2 | 13 | 0 | 1126 |
| 2 | Vilniaus TEO | 25 | 22 | 3 | 14 | 0 | 1051 |
| 3 | Klaipėdos Lemminkainen | 25 | 16 | 9 | 8 | 3 | 498 |
| 4 | Kauno Laisvė | 26 | 15 | 11 | 8 | 5 | 128 |
| 5 | Kauno LKKA-Aistės | 25 | 14 | 11 | 9 | 4 | 319 |
| 6 | Vilniaus MRU | 25 | 6 | 19 | 4 | 8 | -441 |
| 7 | Šiaulių Rūta | 25 | 5 | 20 | 3 | 9 | -899 |
| 8 | Marijampolės LAMMKK | 26 | 0 | 26 | 0 | 13 | -1782 |
| Draugiškos rungtynės | ||
| Lietuvos rinktinė |
|
21:00 |
| Suomijos rinktinė | ||
| Draugiškos rungtynės | ||
| Lietuvos rinktinė |
|
Pirm. 19:10 |
| Čekijos rinktinė | ||
