Rolandas Radvila
„Šiame čempionate nematau lietuviams lygiaverčių varžovų. Jei vaikinai tik neužries nosies ir iš anksto nepasikels, jie be vargo turėtų tapti čempionais“
Vienas Rusijos jaunių (iki 18 metų) rinktinės trenerių, kuris prieš 6 metus vadovavo Lietuvos jaunių rinktinei, įsitikinęs, jog Vilniuje vykstančiame jaunių čempionate lietuviai koją pakišti gali nebent patys sau.
 

Mūsų naujienos rss srautu

rss

Mūsų naujienos el. paštu!

Jūsų adresas:

Žaidėjai

Mantas Kalnietis / 9


Miestas: Kaunas
Šalis: Lietuva
Pozicija: PG, SG
Gimė: 1986-09-06
Ūgis: 195 cm
Svoris: 84 kg
Kauno Žalgiris
Kauno Žalgiris
Lietuvos rinktinė
Reklama
Apie
Europos jaunimo (iki 20 metų) vicečempionas 2005 metais
Europos studentų pirmenybių nugalėtojas 2007 metais
Universiados nugalėtojas 2007 metais

LKL vicečempionas 2006, 2009 metais
BBL vicečempionas 2006, 2007, 2009 metais
LKL čempionas 2007, 2008 metais
LKF taurės laimėtojas 2007, 2008 metais
BBL čempionas 2008 metais
LKF vicečempionas 2009 metais

2003-2004: Kauno Žalgiris-Sabonio mokykla (LKAL)
2004-2005: Kauno Žalgiris-Sabonio mokykla (LKAL): 17,7 tšk., 4,4 atk. kam., 4,3 rez. perd., 1,5 per. kam. per rungtynes
2005-2006: Kauno Žalgiris-Sabonio mokykla (NKL): 16,7 tšk., 3,5 atk. kam., 5,6 rez. perd. per susitikimą. Vasario pabaigoje pakviestas į Kauno Žalgirį (LKL): 5,1 tšk., 1,5 atk. kam., 2,3 rez. perd., 1,1 per. kam. per mačą. BBL: 5,9 tšk., 2,6 rez. perd. per rungtynes. Eurolyga: 6,8 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. perd., 1,3 per. kam. per susitikimą
2006-2007: Kauno Žalgiris (LKL)
2007-2008: Kauno Žalgiris (LKL)
2008-2009: Kauno Žalgiris (LKL)
2009-2010: Kauno Žalgiris (LKL)
Foto galerija
Statistika
Vidurkių statistika
GM MN 2P% 3P% FT% REB AS ST TO BS PF PTS EFF
09/10 VTB VL 7 25,0 46,2 44,0 80,0 3,1 2,7 0,6 2,9 0,0 2,0 8,7 7,7
09/10 LKF taurė 2 26,5 33,3 27,3 50,0 4,0 3,0 0,5 2,5 0,0 2,0 8,5 5,5
09/10 LKL 33 25,4 50,9 38,3 90,2 3,2 3,9 1,5 2,4 0,4 1,9 9,8 11,7
09/10 Eurolyga 16 30,2 64,2 27,5 80,0 2,8 3,6 1,0 2,6 0,2 1,2 9,0 10,4
09/10 BBL 16 24,9 49,2 23,1 72,2 3,1 3,6 0,8 1,8 0,0 1,6 6,9 7,9
08/09 LKL 27 25,7 58,8 48,1 72,2 2,7 4,3 1,8 2,2 0,2 2,1 11,3 13,9
2009 3 13,7 75,0 33,3 100,0 1,3 1,3 1,0 1,3 0,0 0,3 7,7 7,0
08/09 Eurolyga 10 24,8 48,1 31,0 72,7 2,3 3,0 1,2 2,2 0,2 1,6 8,5 7,5
08/09 BBL 15 26,2 60,3 41,0 80,0 2,8 3,7 1,3 2,3 0,5 1,7 9,5 11,3
07/08 LKL 26 19,8 62,2 33,3 78,0 2,1 3,5 0,8 1,4 0,2 1,8 6,9 7,5
07/08 Eurolyga 16 7,2 50,0 16,7 44,4 0,7 0,8 0,1 0,4 0,0 0,6 1,6 1,3
07/08 BBL 19 20,3 63,8 36,1 70,6 1,2 3,2 0,7 1,8 0,2 2,1 6,6 5,4
06/07 LKL 23 18,5 63,3 30,0 70,6 1,4 2,7 0,7 1,3 0,3 1,7 5,5 5,3
06/07 Eurolyga 13 12,8 65,5 33,3 50,0 1,2 1,3 0,8 1,7 0,1 1,2 4,0 4,2
06/07 BBL 20 19,4 66,1 36,1 20,0 2,0 2,2 0,6 1,4 0,4 1,5 6,0 5,6
2006 9 20,3 63,6 7,1 75,0 1,4 2,8 0,9 2,4 0,0 1,3 6,0 4,2
05/06 LKL 10 17,5 51,4 30,0 28,6 1,5 2,3 1,1 1,2 0,2 1,2 5,1 4,4
2006 EČ U-20 8 31,4 52,7 13,6 71,4 3,9 4,8 1,8 2,5 0,3 2,6 11,5 10,1
05/06 Eurolyga 4 16,3 64,7 33,3 33,3 2,0 2,0 1,3 1,5 0,5 1,5 6,8 8,5
05/06 BBL 8 20,3 65,2 26,7 55,6 0,8 2,6 0,6 2,3 0,1 0,9 5,9 4,4
2005 EČ U-20 6 7,0 33,3 20,0 75,0 1,0 0,2 0,5 0,3 0,0 0,8 1,3 0,7

Bendra statistika
GM MN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PF PTS
09/10 VTB VL 7 175 12-26 11-25 4-5 22 19 4 20 0 14 61
09/10 LKF taurė 2 53 3-9 3-11 2-4 8 6 1 5 0 4 17
09/10 LKL 33 837 82-161 41-107 37-41 106 128 51 80 12 63 324
09/10 Eurolyga 16 483 43-67 14-51 16-20 45 58 16 41 3 19 144
09/10 BBL 16 398 31-63 12-52 13-18 49 57 13 29 0 26 111
08/09 LKL 27 695 77-131 37-77 39-54 74 116 48 59 6 58 304
2009 3 41 6-8 3-9 2-2 4 4 3 4 0 1 23
08/09 Eurolyga 10 248 25-52 9-29 8-11 23 30 12 22 2 16 85
08/09 BBL 15 393 41-68 16-39 12-15 42 55 20 35 7 25 142
07/08 LKL 26 514 46-74 16-48 39-50 54 90 22 36 4 47 179
07/08 Eurolyga 16 115 8-16 2-12 4-9 11 13 2 6 0 9 26
07/08 BBL 19 385 37-58 13-36 12-17 23 60 13 34 3 39 125
06/07 LKL 23 426 38-60 9-30 24-34 32 61 16 29 6 39 127
06/07 Eurolyga 13 166 19-29 4-12 2-4 16 17 11 22 1 15 52
06/07 BBL 20 387 39-59 13-36 3-15 39 44 12 28 8 29 120
2006 9 183 21-33 1-14 9-12 13 25 8 22 0 12 54
05/06 LKL 10 175 19-37 3-10 4-14 15 23 11 12 2 12 51
2006 EČ U-20 8 251 29-55 3-22 25-35 31 38 14 20 2 21 92
05/06 Eurolyga 4 65 11-17 1-3 2-6 8 8 5 6 2 6 27
05/06 BBL 8 162 15-23 4-15 5-9 6 21 5 18 1 7 47
2005 EČ U-20 6 42 1-3 1-5 3-4 6 1 3 2 0 5 8
28 d.

Žinutės: 29
Paskutinė žinutė: 2010-07-31 07:56
Pereiti prie: 1 2

Žinutės: 353
Paskutinė žinutė: 2010-07-31 03:33
Pereiti prie: 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18

Žinutės: 146
Paskutinė žinutė: 2010-07-30 22:42
Pereiti prie: 1 2 3 4 5 6 7 8

Žinutės: 632
Paskutinė žinutė: 2010-07-30 21:13
Pereiti prie: 1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32

 
TV transliacijos
Draugiškos rungtynės
Lietuvos rinktinė TV3 21:00
Suomijos rinktinė
Draugiškos rungtynės
Lietuvos rinktinė TV3 Pirm.
19:10
Čekijos rinktinė
mobili svetainė

Pasaulio čempionatas
Europos jaunių (U-18) čempionatas
Lietuvos krepšinio lyga
Eurolyga
Europos moterų čempionato atrankos varžybos
Europos jaunučių (U-16) čempionatas
Baltijos krepšinio lyga
Europos taurė
Europos jaunimo (U-20) čempionatas
Pasaulio jaunių (U-17) čempionatas
Nacionalinė krepšinio asociacija
Vieningoji lyga
 
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai