![]() |
Kauno Baltai |
79:84
(27-15 17-25 17-24 18-20)
2009-11-24
18:00
|
Alytaus Alytus | ![]() |
| PTS |
|
Vytenis Lipkevičius | 24 |
| REB |
|
Gediminas Žylė | 12 |
| AS |
|
Mantas Kadzevičius | 6 |
| ST |
|
Mantas Kadzevičius | 4 |
| 2P% | ![]() |
63% |
![]() |
47% | |
| 3P% | ![]() |
32% |
![]() |
40% | |
| FT% | ![]() |
52% |
![]() |
64% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vytenis Lipkevičius | 38 | 5-6 83% | 2-8 25% | 8-14 57% | 3-1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 24 | 23 |
| Osvaldas Matulionis | 26 | 0-4 0% | 3-4 75% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 |
| Mantas Kadzevičius | 40 | 5-8 63% | 0-0 0% | 2-4 50% | 3-1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 |
| Marius Valukonis | 30 | 5-9 56% | 0-0 0% | 2-5 40% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 8 |
| Gediminas Žylė | 32 | 3-4 75% | 2-6 33% | 1-2 50% | 10-2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 |
| Rokas Narkevičius | 22 | 0-0 0% | 0-3 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaidas Čepukaitis | 12 | 4-4 100% | 0-1 0% | 1-2 50% | 4-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| 200 | 22-35 63% | 7-22 32% | 14-27 52% | 29-8 | 37 | 14 | 7 | 20 | 5 | 19 | 20 | 79 | 82 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Aleksei Andrianov | 6 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vytautas Tatarūnas | 40 | 6-17 35% | 2-4 50% | 0-0 0% | 7-2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | 17 |
| Paulius Kleiza | 35 | 5-6 83% | 2-3 67% | 5-6 83% | 5-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 28 |
| Saulius Kazevičius | 34 | 1-5 20% | 3-8 38% | 4-4 100% | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 7 |
| Aurimas Adomaitis | 34 | 5-9 56% | 0-0 0% | 4-7 57% | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 15 |
| Modestas Šilalė | 26 | 1-3 33% | 1-5 20% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| Vilius Šumskis | 4 | 0-3 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Andrius Golokvoščius | 20 | 4-4 100% | 0-0 0% | 3-8 38% | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| 200 | 22-47 47% | 8-20 40% | 16-25 64% | 24-11 | 35 | 11 | 11 | 15 | 3 | 21 | 19 | 84 | 81 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno Kaunas | 22-35 63% | 7-22 32% | 14-27 52% | 29-8 | 37 | 14 | 7 | 20 | 5 | 19 | 20 | 79 | 82 |
| Alytaus Alytus | 22-47 47% | 8-20 40% | 16-25 64% | 24-11 | 35 | 11 | 11 | 15 | 3 | 21 | 19 | 84 | 81 |
