![]() |
Lietuvos rinktinė |
65:67
(20-18 14-12 18-19 13-18)
2011-09-14
21:00
|
Makedonijos rinktinė | ![]() |
TV3 2011-09-14 21:00| PTS |
|
Bo McCalebb | 23 |
| REB |
|
Predrag Samardziski | 10 |
| AS |
|
Šarūnas Jasikevičius | 5 |
| ST |
|
Vojdan Stojanovski | 2 |
| 2P% | ![]() |
56% |
![]() |
34% | |
| 3P% | ![]() |
13% |
![]() |
28% | |
| FT% | ![]() |
63% |
![]() |
76% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darius Songaila | 29 | 6-14 43% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| Rimantas Kaukėnas | 22 | 3-5 60% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Mantas Kalnietis | 28 | 3-5 60% | 1-5 20% | 0-0 0% | 9-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| Robertas Javtokas | 18 | 6-6 100% | 0-0 0% | 1-2 50% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 |
| Simas Jasaitis | 28 | 3-5 60% | 1-4 25% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| Šarūnas Jasikevičius | 20 | 3-4 75% | 0-1 0% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| Paulius Jankūnas | 13 | 1-4 25% | 0-2 0% | 2-3 67% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kšištofas Lavrinovičius | 6 | 0-0 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Jonas Valančiūnas | 14 | 1-3 33% | 0-0 0% | 1-1 100% | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Martynas Pocius | 22 | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 200 | 27-48 56% | 2-15 13% | 5-8 63% | 32-12 | 44 | 12 | 2 | 14 | 3 | 22 | 65 | 53 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Vojdan Stojanovski | 29 | 0-0 0% | 5-5 100% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 |
| Predrag Samardziski | 28 | 2-8 25% | 0-0 0% | 3-4 75% | 5-5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Pero Antic | 31 | 1-4 25% | 1-6 17% | 3-4 75% | 7-2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Vlado Ilievski | 38 | 2-6 33% | 2-6 33% | 2-4 50% | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Bo McCalebb | 34 | 7-14 50% | 1-6 17% | 6-7 86% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 11 |
| Gjorgi Cekovski | 20 | 0-2 0% | 0-6 0% | 2-2 100% | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 |
| Damjam Stojanovski | 12 | 0-0 0% | 0-3 0% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darko Sokolov | 8 | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 12-35 34% | 9-32 28% | 16-21 76% | 23-18 | 41 | 7 | 5 | 8 | 1 | 18 | 67 | 44 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Lietuvos rinktinė | 27-48 56% | 2-15 13% | 5-8 63% | 32-12 | 44 | 12 | 2 | 14 | 3 | 22 | 65 | 53 |
| Makedonijos rinktinė | 12-35 34% | 9-32 28% | 16-21 76% | 23-18 | 41 | 7 | 5 | 8 | 1 | 18 | 67 | 44 |
