![]() |
Kauno Žalgiris |
59:94
(14-15 5-26 19-24 21-29)
2011-12-07
19:45
|
Atėnų Panathinaikos | ![]() |
Sport Baltic 2011-12-07 19:45| PTS |
|
Steven Smith | 17 |
|
Nick Calathes | ||
| REB |
|
Sonny Weems | 12 |
| AS |
|
Dimitrios Diamantidis | 4 |
|
Nick Calathes | ||
| ST |
|
Mike Batiste | 3 |
| 2P% | ![]() |
49% |
![]() |
67% | |
| 3P% | ![]() |
18% |
![]() |
39% | |
| FT% | ![]() |
52% |
![]() |
56% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Sonny Weems | 35 | 6-11 55% | 0-0 0% | 4-8 50% | 9-3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 19 |
| Tomas Delininkaitis | 22 | 0-0 0% | 0-2 0% | 0-2 0% | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Paulius Jankūnas | 20 | 2-7 29% | 0-1 0% | 0-0 0% | 4-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Robertas Javtokas | 22 | 4-6 67% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Mantas Kalnietis | 26 | 4-5 80% | 0-4 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Vytenis Lipkevičius | 2 | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindaugas Kuzminskas | 17 | 1-1 100% | 1-3 33% | 1-4 25% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Milovan Rakovic | 15 | 1-6 17% | 0-0 0% | 1-1 100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Marko Popovic | 30 | 1-2 50% | 2-6 33% | 6-6 100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 |
| Tadas Klimavičius | 9 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Povilas Butkevičius | 3 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-2 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 200 | 19-39 49% | 3-17 18% | 12-23 52% | 22-10 | 32 | 11 | 2 | 15 | 4 | 2 | 17 | 20 | 59 | 49 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Romain Sato | 28 | 3-5 60% | 0-2 0% | 1-2 50% | 7-1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Mike Batiste | 21 | 6-9 67% | 0-0 0% | 1-1 100% | 4-1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 |
| David Logan | 18 | 1-2 50% | 1-3 33% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| Steven Smith | 27 | 3-5 60% | 3-5 60% | 2-2 100% | 4-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 |
| Dimitrios Diamantidis | 23 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Alexandros Kiritsis | 4 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kostas Kaimakoglou | 16 | 2-3 67% | 1-2 50% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| Ian Vougioukas | 11 | 4-6 67% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Nick Calathes | 20 | 7-8 88% | 1-1 100% | 0-2 0% | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 23 |
| Aleksandar Maric | 8 | 3-3 100% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Pat Calathes | 10 | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Šarūnas Jasikevičius | 15 | 3-5 60% | 0-2 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 200 | 34-51 67% | 7-18 39% | 5-9 56% | 29-8 | 37 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 94 | 121 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno Žalgiris | 19-39 49% | 3-17 18% | 12-23 52% | 22-10 | 32 | 11 | 2 | 15 | 4 | 2 | 17 | 20 | 59 | 49 |
| Atėnų Panathinaikos | 34-51 67% | 7-18 39% | 5-9 56% | 29-8 | 37 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 94 | 121 |
