![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
73:59
(15-15 22-15 22-13 14-16)
2012-03-23
18:00
|
Kėdainių Nevėžis | ![]() |
| PTS |
|
Trevon Hughes | 18 |
| REB |
|
Aurimas Kieža | 8 |
|
Aurimas Adomaitis | ||
| AS |
|
Trevon Hughes | 3 |
| ST |
|
Trevon Hughes | 3 |
| 2P% | ![]() |
51% |
![]() |
53% | |
| 3P% | ![]() |
44% |
![]() |
16% | |
| FT% | ![]() |
92% |
![]() |
56% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Paulo Prestes | 18 | 4-6 67% | 0-0 0% | 0-0 0% | 5-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 |
| Trevon Hughes | 32 | 2-8 25% | 4-5 80% | 2-2 100% | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 21 |
| Aurimas Kieža | 11 | 3-5 60% | 0-0 0% | 0-0 0% | 6-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| Gytis Sirutavičius | 26 | 2-4 50% | 2-5 40% | 3-4 75% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 |
| Eimantas Bendžius | 20 | 1-1 100% | 0-3 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| Leroy Nobles | 8 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darrick Leonard | 26 | 3-5 60% | 1-1 100% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| Saulius Kulvietis | 26 | 0-0 0% | 1-3 33% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sylvester Morgan | 9 | 3-4 75% | 0-0 0% | 4-4 100% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| Žydrūnas Kelys | 11 | 1-2 50% | 0-0 0% | 2-2 100% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 187 | 19-37 51% | 8-18 44% | 11-12 92% | 27-10 | 37 | 13 | 5 | 15 | 4 | 24 | 18 | 73 | 82 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| David McClure | 19 | 4-8 50% | 0-2 0% | 1-2 50% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Egidijus Dimša | 25 | 3-5 60% | 1-2 50% | 0-1 0% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| Paulius Beliavičius | 16 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| Vidas Ginevičius | 23 | 0-2 0% | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Vytautas Šulskis | 19 | 1-2 50% | 0-0 0% | 3-4 75% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| Vytenis Jasikevičius | 30 | 2-3 67% | 1-7 14% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| Tomas Černeckis | 14 | 2-3 67% | 0-0 0% | 0-1 0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Evaldas Lengvinas | 15 | 1-1 100% | 0-3 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 |
| Laimonas Kisielius | 18 | 3-4 75% | 1-1 100% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Aurimas Adomaitis | 20 | 4-8 50% | 0-1 0% | 4-8 50% | 2-6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 11 |
| 200 | 20-38 53% | 3-19 16% | 10-18 56% | 15-8 | 23 | 7 | 6 | 13 | 2 | 19 | 24 | 59 | 47 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 19-37 51% | 8-18 44% | 11-12 92% | 27-10 | 37 | 13 | 5 | 15 | 4 | 24 | 18 | 73 | 82 |
| Kėdainiai Triobet | 20-38 53% | 3-19 16% | 10-18 56% | 15-8 | 23 | 7 | 6 | 13 | 2 | 19 | 24 | 59 | 47 |
