![]() |
Kauno VIČI-Aistės |
94:65
(25-17 18-13 31-15 20-20)
2012-04-27
18:00
|
Vilniaus Kibirkštis-VIČI-IKI | ![]() |
| PTS |
|
Kristina Vengrytė | 18 |
| REB |
|
Aija Putnina | 9 |
| AS |
|
Tatsiana Likhtarovic | 8 |
| ST |
|
Courtnay Pilypaitis | 2 |
|
Gintarė Petronytė | ||
|
Sakellie Daniels | ||
| 2P% | ![]() |
48% |
![]() |
36% | |
| 3P% | ![]() |
47% |
![]() |
27% | |
| FT% | ![]() |
63% |
![]() |
79% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Vita Kuktienė | 25 | 5-11 45% | 2-2 100% | 1-3 33% | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| Milda Sauliūtė | 19 | 2-3 67% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Tatsiana Likhtarovic | 38 | 4-7 57% | 1-2 50% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| Courtnay Pilypaitis | 25 | 3-9 33% | 2-4 50% | 0-0 0% | 2-4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| Lina Pikčiutė | 6 | 3-7 43% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Aija Putnina | 20 | 3-7 43% | 1-4 25% | 0-0 0% | 6-3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Amanda Kemežys | 16 | 8-11 73% | 0-0 0% | 0-1 0% | 5-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 |
| Santa Okockytė | 9 | 1-3 33% | 0-2 0% | 1-1 100% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mantė Kvederavičiūtė | 18 | 0-3 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rima Valentienė | 12 | 0-2 0% | 1-1 100% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Vaida Sipavičiūtė | 12 | 5-8 63% | 0-0 0% | 3-3 100% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 200 | 34-71 48% | 7-15 47% | 5-8 63% | 36-17 | 53 | 22 | 5 | 8 | 1 | 17 | 94 | 96 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Greta Šniokaitė | 30 | 0-2 0% | 1-5 20% | 6-6 100% | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| Gintarė Petronytė | 23 | 3-6 50% | 0-1 0% | 1-2 50% | 4-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Kristina Vengrytė | 37 | 4-16 25% | 2-5 40% | 4-4 100% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| Laima Rickevičiūtė | 37 | 3-5 60% | 2-7 29% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| Sakellie Daniels | 40 | 3-11 27% | 0-0 0% | 3-6 50% | 6-1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| Šarūnė Povilionytė | 15 | 1-2 50% | 1-4 25% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Ieva Prėskienytė | 7 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vita Žilinskaitė | 9 | 2-2 100% | 0-0 0% | 1-1 100% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 200 | 16-44 36% | 6-22 27% | 15-19 79% | 29-11 | 40 | 11 | 5 | 15 | 5 | 13 | 65 | 43 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Kauno VIČI-Aistės | 34-71 48% | 7-15 47% | 5-8 63% | 36-17 | 53 | 22 | 5 | 8 | 1 | 17 | 94 | 96 |
| Vilniaus Kibirkštis-Tichė-Iki | 16-44 36% | 6-22 27% | 15-19 79% | 29-11 | 40 | 11 | 5 | 15 | 5 | 13 | 65 | 43 |

