![]() |
Lietuvos rinktinė |
74:78
(19-20 18-17 15-18 22-23)
2012-06-16
17:00
|
Makedonijos rinktinė | ![]() |
TV3 2012-06-16 17:00![]() |
2012-06-16 19:57
Vienas daugiausiai šiandien rungtyniavusių krepšininkų Mantas Kalnietis pralaimėjimo makedonams nedramatizavo, o žaidime įžvelgė ir teigiamų aspektų.Ne tik ...
|
![]() |
2012-06-16 19:43
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius pirmą kartą apsivilkęs Adas Juškevičius aikštėje neatrodė lyg naujokas. Per 21 minutę jis pelnė 6 taškus ir ...
|
![]() |
Pasiruošimas pradėtas nesėkmingai: makedonai lieka neįveikti (video, foto, komentarai, statistika) (376)
2012-06-16 16:02
Net ir be savo lyderių žaidę makedonai sugebėjo išsivežti pergalę iš Lietuvos, kaip tai padarė ir prieš dešimt mėnesių vykusiame Europos čempionate. ...
|
| PTS |
|
Linas Kleiza | 19 |
| REB |
|
Linas Kleiza | 10 |
| AS |
|
Mantas Kalnietis | 5 |
|
Adas Juškevičius | ||
| ST |
|
Darius Songaila | 2 |
| 2P% | ![]() |
53% |
![]() |
0% | |
| 3P% | ![]() |
23% |
![]() |
0% | |
| FT% | ![]() |
42% |
![]() |
0% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Deividas Dulkys | 16:16 | 0-0 0% | 1-6 17% | 0-0 0% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Simas Jasaitis | 16:52 | 2-3 67% | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Mantas Kalnietis | 27:07 | 3-8 38% | 0-2 0% | 0-2 0% | 5-0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Jonas Valančiūnas | 23:20 | 5-7 71% | 0-0 0% | 0-2 0% | 5-3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| Linas Kleiza | 28:00 | 2-9 22% | 4-9 44% | 3-4 75% | 3-7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 21 |
| Mindaugas Kuzminskas | 19:16 | 2-4 50% | 0-1 0% | 1-2 50% | 4-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Adas Juškevičius | 20:55 | 3-3 100% | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| Darius Songaila | 7:43 | 2-4 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Tadas Klimavičius | 6:42 | 1-1 100% | 0-3 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Antanas Kavaliauskas | 14:13 | 3-5 60% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Tomas Delininkaitis | 19:36 | 1-1 100% | 2-5 40% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 200 | 24-45 53% | 7-30 23% | 5-12 42% | 22-18 | 40 | 18 | 4 | 12 | 0 | 4 | 18 | 17 | 74 | 68 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Lietuvos rinktinė | 24-45 53% | 7-30 23% | 5-12 42% | 22-18 | 40 | 18 | 4 | 12 | 0 | 4 | 18 | 17 | 74 | 68 |
