![]() |
Kanados jaunių (iki 17 metų) rinktinė |
69:63
(13-17 17-21 17-9 14-14
8-2) 2012-06-29
18:35
|
Lietuvos jaunių (iki 17 metų) rinktinė | ![]() |
lrytas tv 2012-06-29 18:35| PTS |
|
Edvinas Šeškus | 13 |
|
Lukas Grabauskas | ||
|
Žydrūnas Jurgutis | ||
| REB |
|
Edvinas Šeškus | 14 |
| AS |
|
Žydrūnas Jurgutis | 4 |
| ST |
|
Žydrūnas Jurgutis | 4 |
| 2P% | ![]() |
0% |
![]() |
40% | |
| 3P% | ![]() |
0% |
![]() |
21% | |
| FT% | ![]() |
0% |
![]() |
61% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Edvinas Šeškus | 36 | 4-10 40% | 1-5 20% | 2-4 50% | 11-3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| Karolis Ražukas | 17 | 1-6 17% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Lukas Grabauskas | 33 | 3-5 60% | 1-2 50% | 4-8 50% | 5-3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| Gediminas Žalalis | 39 | 2-5 40% | 0-1 0% | 1-1 100% | 5-1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Žydrūnas Jurgutis | 39 | 2-5 40% | 2-8 25% | 3-3 100% | 1-3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 |
| Deividas Kumelis | 1 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pijus Mykolaitis | 9 | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Ernestas Serkevičius | 26 | 3-5 60% | 1-6 17% | 1-2 50% | 4-3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Haroldas Saprykinas | 17 | 2-2 100% | 1-6 17% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Paulius Šakinis | 2 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Norbertas Giga | 6 | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 225 | 17-42 40% | 6-29 21% | 11-18 61% | 34-18 | 52 | 10 | 13 | 27 | 2 | 25 | 63 | 30 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Lietuvos jaunių (iki 17 metų) rinktinė | 17-42 40% | 6-29 21% | 11-18 61% | 34-18 | 52 | 10 | 13 | 27 | 2 | 25 | 63 | 30 |
