![]() |
Lietuvos rinktinė |
76:72
(16-22 24-16 17-17 19-17)
2012-07-07
03:00
|
Puerto Riko rinktinė | ![]() |
lrytas tv 2012-07-07 03:00| PTS |
|
Linas Kleiza | 14 |
|
Mantas Kalnietis | ||
| REB |
|
Jonas Mačiulis | 11 |
| AS |
|
Mantas Kalnietis | 3 |
|
Šarūnas Jasikevičius | ||
| ST |
|
Jonas Mačiulis | 2 |
| 2P% | ![]() |
44% |
![]() |
0% | |
| 3P% | ![]() |
40% |
![]() |
0% | |
| FT% | ![]() |
65% |
![]() |
0% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Linas Kleiza | 29:06 | 2-6 33% | 1-2 50% | 7-9 78% | 7-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 |
| Robertas Javtokas | 15:26 | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-2 0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -3 |
| Mantas Kalnietis | 24:12 | 3-7 43% | 2-2 100% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| Rimantas Kaukėnas | 27:08 | 4-8 50% | 0-3 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Jonas Mačiulis | 30:31 | 1-6 17% | 1-3 33% | 5-10 50% | 8-3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 |
| Darius Songaila | 15:39 | 1-1 100% | 0-0 0% | 1-2 50% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Martynas Pocius | 22:19 | 2-4 50% | 1-3 33% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| Paulius Jankūnas | 13:37 | 3-3 100% | 0-0 0% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| Šarūnas Jasikevičius | 15:54 | 3-7 43% | 1-2 50% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| Jonas Valančiūnas | 6:08 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 |
| 200 | 19-43 44% | 6-15 40% | 20-31 65% | 29-3 | 32 | 11 | 8 | 10 | 4 | 24 | 26 | 76 | 79 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Lietuvos rinktinė | 19-43 44% | 6-15 40% | 20-31 65% | 29-3 | 32 | 11 | 8 | 10 | 4 | 24 | 26 | 76 | 79 |
