![]() |
Argentinos rinktinė |
102:79
(24-23 27-16 27-22 24-18)
2012-07-30
00:15
|
Lietuvos rinktinė | ![]() |
LRT 2012-07-30 00:15| PTS |
|
Luis Scola | 32 |
| REB |
|
Emanuel Ginobili | 10 |
| AS |
|
Emanuel Ginobili | 6 |
|
Pablo Prigioni | ||
| ST |
|
Emanuel Ginobili | 4 |
| 2P% | ![]() |
57% |
![]() |
50% | |
| 3P% | ![]() |
41% |
![]() |
30% | |
| FT% | ![]() |
73% |
![]() |
91% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Carlos Delfino | 22:20 | 1-4 25% | 6-9 67% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| Emanuel Ginobili | 32:29 | 6-10 60% | 1-7 14% | 6-6 100% | 8-2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | 34 |
| Luis Scola | 35:19 | 12-19 63% | 0-0 0% | 8-13 62% | 3-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 32 | 38 |
| Pablo Prigioni | 29:49 | 0-1 0% | 3-4 75% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| Andres Nocioni | 22:47 | 4-6 67% | 0-2 0% | 2-3 67% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 |
| Juan Pedro Gutierrez | 10:28 | 2-4 50% | 0-0 0% | 2-2 100% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Facundo Campazzo | 11:32 | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Leonardo Gutierrez | 11:26 | 0-0 0% | 1-4 25% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Hernan Jasen | 23:50 | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 200 | 25-44 57% | 11-27 41% | 19-26 73% | 22-5 | 27 | 21 | 12 | 7 | 3 | 20 | 22 | 102 | 118 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Mantas Kalnietis | 16:50 | 2-6 33% | 0-2 0% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Jonas Valančiūnas | 14:16 | 3-4 75% | 0-0 0% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Jonas Mačiulis | 22:47 | 2-3 67% | 1-1 100% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Martynas Pocius | 20:36 | 0-1 0% | 1-3 33% | 2-3 67% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Linas Kleiza | 28:36 | 6-10 60% | 1-1 100% | 5-6 83% | 5-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 27 |
| Šarūnas Jasikevičius | 19:12 | 2-7 29% | 0-2 0% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 |
| Paulius Jankūnas | 20:17 | 4-6 67% | 0-0 0% | 6-6 100% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| Renaldas Seibutis | 6:42 | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Darius Songaila | 14:40 | 4-5 80% | 0-0 0% | 3-3 100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| Rimantas Kaukėnas | 16:34 | 2-6 33% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -5 |
| Simas Jasaitis | 19:30 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 200 | 25-50 50% | 3-10 30% | 20-22 91% | 27-6 | 33 | 16 | 2 | 16 | 2 | 22 | 20 | 79 | 80 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Argentinos rinktinė | 25-44 57% | 11-27 41% | 19-26 73% | 22-5 | 27 | 21 | 12 | 7 | 3 | 20 | 22 | 102 | 118 |
| Lietuvos rinktinė | 25-50 50% | 3-10 30% | 20-22 91% | 27-6 | 33 | 16 | 2 | 16 | 2 | 22 | 20 | 79 | 80 |
