![]() |
Lietuvos rinktinė |
72:53
(14-8 20-19 22-13 16-13)
2012-07-31
16:30
|
Nigerijos rinktinė | ![]() |
LRT 2012-07-31 16:30| PTS |
|
Darius Songaila | 12 |
|
Al-Farouq Aminu | ||
|
Ike Diogu | ||
| REB |
|
Al-Farouq Aminu | 11 |
| AS |
|
Šarūnas Jasikevičius | 9 |
| ST |
|
Rimantas Kaukėnas | 2 |
|
Šarūnas Jasikevičius | ||
| 2P% | ![]() |
54% |
![]() |
30% | |
| 3P% | ![]() |
23% |
![]() |
6% | |
| FT% | ![]() |
90% |
![]() |
69% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Jonas Valančiūnas | 11:46 | 2-4 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Jonas Mačiulis | 16:41 | 1-2 50% | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Linas Kleiza | 23:57 | 3-5 60% | 0-2 0% | 5-6 83% | 6-0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 |
| Rimantas Kaukėnas | 19:22 | 4-6 67% | 0-1 0% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| Mantas Kalnietis | 22:42 | 0-3 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Šarūnas Jasikevičius | 20:18 | 2-3 67% | 1-1 100% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 |
| Antanas Kavaliauskas | 12:04 | 2-4 50% | 0-0 0% | 2-3 67% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Simas Jasaitis | 23:19 | 1-3 33% | 1-4 25% | 2-2 100% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Paulius Jankūnas | 17:09 | 0-2 0% | 1-2 50% | 4-4 100% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Martynas Pocius | 13:52 | 2-2 100% | 0-1 0% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Darius Songaila | 15:04 | 5-7 71% | 0-0 0% | 2-2 100% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| Renaldas Seibutis | 3:46 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 22-41 54% | 3-13 23% | 19-21 90% | 27-8 | 35 | 19 | 7 | 17 | 2 | 26 | 23 | 72 | 84 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Anthony Skinn | 32:31 | 1-5 20% | 1-6 17% | 4-5 80% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| Al-Farouq Aminu | 33:34 | 3-12 25% | 0-1 0% | 6-9 67% | 6-5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| Derrick Obasohan | 32:28 | 2-6 33% | 0-3 0% | 2-2 100% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Ike Diogu | 32:46 | 4-9 44% | 0-2 0% | 4-6 67% | 6-4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| Olumide Oyedeji | 7:48 | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-2 50% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Chamberlain Oguchi | 11:54 | 0-2 0% | 0-2 0% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -5 |
| Koko Archibong | 12:48 | 1-1 100% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ade Dagunduro | 3:03 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Richard Oruche | 4:26 | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Alade Aminu | 28:42 | 4-8 50% | 0-0 0% | 2-3 67% | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 200 | 15-50 30% | 1-16 6% | 20-29 69% | 18-20 | 38 | 3 | 4 | 15 | 3 | 23 | 26 | 53 | 30 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Lietuvos rinktinė | 22-41 54% | 3-13 23% | 19-21 90% | 27-8 | 35 | 19 | 7 | 17 | 2 | 26 | 23 | 72 | 84 |
| Nigerijos rinktinė | 15-50 30% | 1-16 6% | 20-29 69% | 18-20 | 38 | 3 | 4 | 15 | 3 | 23 | 26 | 53 | 30 |

