![]() |
Lietuvos rinktinė |
94:99
(25-33 26-22 21-23 22-21)
2012-08-04
16:30
|
Jungtinių Amerikos Valstijų rinktinė | ![]() |
LRT 2012-08-04 16:30| PTS |
|
Linas Kleiza | 25 |
| REB |
|
Kevin Love | 8 |
| AS |
|
Martynas Pocius | 6 |
|
Šarūnas Jasikevičius | ||
|
Chris Paul | ||
| ST |
|
Chris Paul | 4 |
| 2P% | ![]() |
63% |
![]() |
54% | |
| 3P% | ![]() |
44% |
![]() |
30% | |
| FT% | ![]() |
73% |
![]() |
61% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Linas Kleiza | 29:54 | 8-14 57% | 2-6 33% | 3-4 75% | 5-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 22 |
| Renaldas Seibutis | 11:53 | 1-2 50% | 1-1 100% | 3-4 75% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Jonas Valančiūnas | 8:32 | 2-4 50% | 0-0 0% | 0-1 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Martynas Pocius | 29:48 | 5-9 56% | 1-4 25% | 1-1 100% | 7-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 17 |
| Šarūnas Jasikevičius | 24:17 | 1-2 50% | 2-2 100% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| Darius Songaila | 17:07 | 5-6 83% | 0-0 0% | 1-2 50% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 |
| Antanas Kavaliauskas | 7:41 | 3-3 100% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Rimantas Kaukėnas | 3:36 | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Mantas Kalnietis | 22:26 | 1-2 50% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 |
| Simas Jasaitis | 28:38 | 1-1 100% | 1-2 50% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Paulius Jankūnas | 16:08 | 4-5 80% | 0-0 0% | 1-1 100% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 |
| 200 | 31-49 63% | 7-16 44% | 11-15 73% | 28-5 | 33 | 21 | 3 | 23 | 1 | 28 | 22 | 94 | 92 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| LeBron James | 34:42 | 8-10 80% | 1-4 25% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 |
| Tyson Chandler | 8:04 | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-4 25% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kobe Bryant | 20:29 | 1-4 25% | 0-3 0% | 4-5 80% | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| Chris Paul | 28:23 | 2-5 40% | 1-4 25% | 0-0 0% | 5-2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| Kevin Durant | 28:18 | 1-5 20% | 4-7 57% | 2-2 100% | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| Russell Westbrook | 14:11 | 3-6 50% | 0-1 0% | 1-1 100% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Kevin Love | 12:00 | 2-2 100% | 0-1 0% | 3-8 38% | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| Deron Williams | 23:11 | 2-6 33% | 2-6 33% | 2-4 50% | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| Carmelo Anthony | 24:16 | 5-7 71% | 2-6 33% | 4-4 100% | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 19 |
| Andre Iguodala | 2:30 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| James Harden | 3:56 | 1-1 100% | 0-1 0% | 1-1 100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 200 | 25-46 54% | 10-33 30% | 19-31 61% | 22-13 | 35 | 13 | 17 | 9 | 2 | 22 | 28 | 99 | 107 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Lietuvos rinktinė | 31-49 63% | 7-16 44% | 11-15 73% | 28-5 | 33 | 21 | 3 | 23 | 1 | 28 | 22 | 94 | 92 |
| Jungtinių Amerikos Valstijų rinktinė | 25-46 54% | 10-33 30% | 19-31 61% | 22-13 | 35 | 13 | 17 | 9 | 2 | 22 | 28 | 99 | 107 |
