![]() |
Prancūzijos rinktinė |
79:73
(23-10 18-20 15-24 23-19)
2012-08-06
16:30
|
Nigerijos rinktinė | ![]() |
LRT 2012-08-06 16:30| PTS |
|
Chamberlain Oguchi | 35 |
| REB |
|
Ike Diogu | 7 |
|
Alade Aminu | ||
| AS |
|
Tony Parker | 7 |
| ST |
|
Nando De Colo | 4 |
| 2P% | ![]() |
65% |
![]() |
37% | |
| 3P% | ![]() |
29% |
![]() |
50% | |
| FT% | ![]() |
65% |
![]() |
68% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Nicolas Batum | 25:08 | 4-4 100% | 4-9 44% | 3-3 100% | 6-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 25 |
| Boris Diaw | 28:34 | 4-5 80% | 0-0 0% | 2-4 50% | 4-2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| Mickael Gelabale | 24:27 | 5-7 71% | 0-4 0% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| Tony Parker | 21:28 | 1-4 25% | 0-2 0% | 1-2 50% | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Kevin Seraphin | 22:02 | 4-5 80% | 0-0 0% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| Nando De Colo | 23:38 | 1-3 33% | 2-5 40% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Fabien Causeur | 8:22 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Yakhouba Diawara | 17:11 | 1-1 100% | 2-5 40% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Ali Traore | 21:27 | 2-4 50% | 0-0 0% | 3-4 75% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Yannick Bokolo | 7:43 | 0-0 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 22-34 65% | 8-28 29% | 11-17 65% | 24-8 | 32 | 24 | 11 | 13 | 6 | 18 | 16 | 79 | 99 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Al-Farouq Aminu | 27:23 | 0-5 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ike Diogu | 32:22 | 1-8 13% | 1-2 50% | 1-2 50% | 7-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Chamberlain Oguchi | 33:04 | 2-6 33% | 8-14 57% | 7-7 100% | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 35 | 30 |
| Derrick Obasohan | 37:35 | 7-13 54% | 1-3 33% | 1-3 33% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 11 |
| Olumide Oyedeji | 20:15 | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-2 100% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Ejike Ugboaja | 9:19 | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ekene Ibekwe | 1:38 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Koko Archibong | 8:01 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Richard Oruche | 13:57 | 1-2 50% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Alade Aminu | 16:26 | 4-6 67% | 0-0 0% | 1-3 33% | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 200 | 15-41 37% | 10-20 50% | 13-19 68% | 22-8 | 30 | 10 | 6 | 15 | 0 | 16 | 18 | 73 | 64 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Prancūzijos rinktinė | 22-34 65% | 8-28 29% | 11-17 65% | 24-8 | 32 | 24 | 11 | 13 | 6 | 18 | 16 | 79 | 99 |
| Nigerijos rinktinė | 15-41 37% | 10-20 50% | 13-19 68% | 22-8 | 30 | 10 | 6 | 15 | 0 | 16 | 18 | 73 | 64 |
