![]() |
Jungtinių Amerikos Valstijų rinktinė |
107:100
(35-27 24-31 24-24 24-18)
2012-08-12
17:00
|
Ispanijos rinktinė | ![]() |
LRT 2012-08-12 17:00| PTS |
|
Kevin Durant | 30 |
| REB |
|
Kevin Durant | 9 |
|
Kevin Love | ||
|
Serge Ibaka | ||
| AS |
|
Pau Gasol | 7 |
| ST |
|
Chris Paul | 3 |
| 2P% | ![]() |
58% |
![]() |
54% | |
| 3P% | ![]() |
41% |
![]() |
37% | |
| FT% | ![]() |
77% |
![]() |
84% | |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kobe Bryant | 26:56 | 2-3 67% | 3-7 43% | 4-5 80% | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 14 |
| Tyson Chandler | 8:42 | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LeBron James | 29:48 | 7-10 70% | 1-3 33% | 2-2 100% | 4-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 23 |
| Chris Paul | 32:51 | 2-5 40% | 2-4 50% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| Kevin Durant | 38:01 | 3-5 60% | 5-13 38% | 9-10 90% | 7-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 30 | 39 |
| Carmelo Anthony | 21:10 | 1-3 33% | 2-6 33% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| Deron Williams | 10:25 | 0-2 0% | 2-2 100% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Kevin Love | 18:39 | 2-2 100% | 0-1 0% | 5-6 83% | 6-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| Russell Westbrook | 9:29 | 1-1 100% | 0-1 0% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| James Harden | 0:37 | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-4 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony Davis | 0:37 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Iguodala | 2:45 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 200 | 19-33 58% | 15-37 41% | 24-31 77% | 23-12 | 35 | 13 | 7 | 10 | 1 | 26 | 24 | 107 | 108 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Marc Gasol | 17:00 | 8-10 80% | 0-0 0% | 1-1 100% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 19 |
| Jose Manuel Calderon | 17:04 | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Navarro | 32:19 | 3-8 38% | 4-9 44% | 3-3 100% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 16 |
| Rudy Fernandez | 36:48 | 2-3 67% | 1-4 25% | 7-8 88% | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| Pau Gasol | 33:26 | 9-16 56% | 0-1 0% | 6-8 75% | 5-3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 32 |
| Serge Ibaka | 21:55 | 2-5 40% | 0-0 0% | 8-10 80% | 6-3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| Victor Claver | 0:37 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Gomez Rodriguez | 14:32 | 1-2 50% | 1-2 50% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| Sergio Llull | 18:06 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Fernando San Emeterio | 0:37 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Felipe Reyes | 6:59 | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| Victor Sada | 0:37 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 200 | 26-48 54% | 7-19 37% | 27-32 84% | 24-9 | 33 | 22 | 4 | 11 | 1 | 25 | 26 | 100 | 109 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Jungtinių Amerikos Valstijų rinktinė | 19-33 58% | 15-37 41% | 24-31 77% | 23-12 | 35 | 13 | 7 | 10 | 1 | 26 | 24 | 107 | 108 |
| Ispanijos rinktinė | 26-48 54% | 7-19 37% | 27-32 84% | 24-9 | 33 | 22 | 4 | 11 | 1 | 25 | 26 | 100 | 109 |
