| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | ||
| 09/10 | NBA | 86 | 48,3 | 34,2 | 74,9 | 40,6 | 20,2 | 10,5 | 14,8 | 5,4 | 94,8 |
| 08/09 | NBA | 82 | 47,9 | 36,6 | 74,0 | 39,7 | 21,2 | 15,6 | 14,9 | 4,9 | 93,6 |
| 07/08 | NBA | 82 | 47,6 | 36,7 | 71,4 | 40,6 | 21,3 | 14,7 | 13,8 | 4,9 | 97,1 |
| 06/07 | NBA | 82 | 46,6 | 35,6 | 73,7 | 49,1 | 22,3 | 7,8 | 14,9 | 4,5 | 96,7 |
| 05/06 | NBA | 83 | 45,3 | 33,8 | 73,0 | 39,6 | 20,9 | 10,1 | 13,5 | 4,3 | 96,8 |
| 04/05 | NBA | 82 | 44,2 | 36,4 | 70,9 | 41,6 | 21,9 | 8,5 | 13,9 | 5,4 | 94,3 |
| Tyrus Thomas | SF | 206 cm | 98 kg | 23 m. | |
| Larry Hughes | PG, SG | 196 cm | 83 kg | 31 m. | |
| Theo Ratliff | PF, C | 208 cm | 102 kg | 37 m. | |
| 1 | Stephen Jackson | SG, SF | 203 cm | 99 kg | 32 m. |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 201 cm | 100 kg | 28 m. |
| 4 | Derrick Brown | SF | 201 cm | 102 kg | 22 m. |
| 6 | Tyson Chandler | C | 216 cm | 107 kg | 27 m. |
| 7 | DeSagana Diop | C | 213 cm | 127 kg | 28 m. |
| 13 | Nazr Mohammed | C | 208 cm | 113 kg | 32 m. |
| 14 | D.J. Augustin | PG | 183 cm | 82 kg | 22 m. |
| 15 | Stephen Graham | PG, SG | 198 cm | 98 kg | 28 m. |
| 15 | Gerald Henderson | SG | 196 cm | 97 kg | 22 m. |
| 20 | Raymond Felton | PG | 185 cm | 90 kg | 26 m. |
| 21 | Alexis Ajinca | C | 213 cm | 22 m. | |
| 32 | Boris Riffiod Diaw | SF, SG | 203 cm | 107 kg | 28 m. |
| Draugiškos rungtynės | ||
| Lietuvos rinktinė |
|
21:00 |
| Suomijos rinktinė | ||
| Draugiškos rungtynės | ||
| Lietuvos rinktinė |
|
Pirm. 19:10 |
| Čekijos rinktinė | ||
