| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | ||
| 09/10 | Eurolyga | 16 | 51,6 | 38,8 | 69,4 | 29,0 | 13,1 | 7,8 | 13,6 | 3,0 | 72,7 |
| 4 | Epameinondas Papantoniou | PG | 190 cm | 20 m. | |
| 5 | Billy Keys | PG | 188 cm | 32 m. | |
| 7 | Mikhalis Pelekanos | SG, SF | 198 cm | 91 kg | 29 m. |
| 8 | Marios Batis | PG | 188 cm | 78 kg | 30 m. |
| 9 | Jared Homan | C | 208 cm | 27 m. | |
| 10 | Georgios Diamantopoulos | SF, SG | 195 cm | 85 kg | 30 m. |
| 11 | Dimitrios Mavroeidis | C | 208 cm | 25 m. | |
| 12 | Pat Calathes | PF | 208 cm | 24 m. | |
| 13 | Stephen Arigbabu | C | 205 cm | 109 kg | 38 m. |
| 14 | Levon Kendall | PF, C | 209 cm | 110 kg | 26 m. |
| 14 | Stefan Nadjfeji | PF, SF | 204 cm | 107 kg | 30 m. |
| 15 | Kostas Kaimakoglou | C | 205 cm | 27 m. | |
| 16 | Fanis Koumpouras | PG | 187 cm | 26 m. | |
| 22 | Jamon Lucas | PG | 191 cm | 26 m. |
| Draugiškos rungtynės | ||
| Lietuvos rinktinė |
|
21:00 |
| Suomijos rinktinė | ||
| Draugiškos rungtynės | ||
| Lietuvos rinktinė |
|
Pirm. 19:10 |
| Čekijos rinktinė | ||
