|
Miestas: | Giedraičiai |
Šalis: | Lietuva |
Tomas Daškevičius | 185 cm | 85 kg | 29 m. | ||
2 | Tomas Galinis | SF | 191 cm | 81 kg | 31 m. |
3 | Šarūnas Putna | 178 cm | 75 kg | 34 m. | |
5 | Rolandas Mečkauskas | SF | 190 cm | 90 kg | 35 m. |
7 | Renaldas Valančius | SG | 178 cm | 78 kg | 32 m. |
8 | Andrius Putna | SG | 180 cm | 78 kg | 35 m. |
9 | Virmantas Valansevičius | C | 195 cm | 97 kg | 39 m. |
10 | Donatas Buinauskas | PF | 193 cm | 95 kg | 39 m. |
11 | Giedrius Bražiūnas | SG | 183 cm | 78 kg | 42 m. |
12 | Žydrūnas Beigeris | SG, PG | 181 cm | 78 kg | 44 m. |
13 | Audrius Drublionis | PF | 192 cm | 98 kg | 36 m. |
16 | Darius Bušmič | PF | 192 cm | 89 kg | 30 m. |
31 | Justinas Sakalauskas | SG | 183 cm | 75 kg | 38 m. |
85 | Tadas Katauskas | PF, C | 195 cm | 86 kg | 37 m. |
Komandos vadovas Audrius Drublionis.
NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Tomas Daškevičius | 2 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | |
2 | Tomas Galinis | 12 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0 | 3.7 | - |
3 | Šarūnas Putna | 12 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 0 | 15.3 | - |
5 | Rolandas Mečkauskas | 10 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0 | 9.2 | - |
7 | Renaldas Valančius | 8 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0 | 10.5 | - |
8 | Andrius Putna | 2 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 13 | - |
9 | Virmantas Valansevičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Donatas Buinauskas | 3 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 0 | 7 | - |
11 | Giedrius Bražiūnas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Žydrūnas Beigeris | 6 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0 | 10 | - |
13 | Audrius Drublionis | 12 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 0 | 8.6 | - |
16 | Darius Bušmič | 11 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 12.6 | - |
31 | Justinas Sakalauskas | 7 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.9 | - |
85 | Tadas Katauskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | 73.9 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | - | 87.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 8 | 0% | 0% | 0% |
0
0/0 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 74.5 |
Naudingumas | 0 | Rolandas Mečkauskas | Atlantica | -- |
Taškai | 35 | Justinas Sakalauskas | Kamajų Kamajai | -- |
Atkovoti kamuoliai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Perimti kamuoliai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Blokuoti metimai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Dvitaškių pataikė | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Tritaškių pataikė | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Baudų pataikė | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Naudingumas | 2010-2011 | 0 |
Taškai | 2011-2012 | 87.3 |
Atkovoti kamuoliai | 2012-2013 | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2012-2013 | 0 |
Perimti kamuoliai | 2012-2013 | 0 |
Blokuoti metimai | 2012-2013 | 0 |
Dvitaškių pataikė | 2012-2013 | 0 |
Tritaškių pataikė | 2012-2013 | 0 |
Baudų pataikė | 2012-2013 | 0 |
Naudingumas |
Lukas Černiauskas 2010/2011 |
0 |
Taškai |
Justinas Sakalauskas 2012/2013 |
18.9 |
Atkovoti kamuoliai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Perimti kamuoliai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Blokuoti metimai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Dvitaškių pataikė |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Tritaškių pataikė |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Baudų pataikė |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Mažų miestelių krepšinio lyga | |||
2012-11-03 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
64-75 stat » |
2012-11-17 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 81-77 stat » |
2012-11-25 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 75-62 stat » |
2012-12-14 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
74-69 stat » |
2013-01-12 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 101-79 stat » |
2013-01-26 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
76-67 stat » |
2013-02-02 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 83-90 stat » |
2013-02-10 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
86-82 stat » |
2013-03-01 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
82-91 stat » |
2013-03-09 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 62-75 stat » |
2013-03-22 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
68-88 stat » |
2013-03-30 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 97-54 stat » |