|
Miestas: | Giedraičiai |
Šalis: | Lietuva |
Tomas Daškevičius | 185 cm | 85 kg | 30 m. | ||
2 | Tomas Galinis | SF | 191 cm | 81 kg | 31 m. |
3 | Šarūnas Putna | 178 cm | 75 kg | 34 m. | |
5 | Rolandas Mečkauskas | SF | 190 cm | 90 kg | 35 m. |
7 | Renaldas Valančius | SG | 178 cm | 78 kg | 33 m. |
8 | Andrius Putna | SG | 180 cm | 78 kg | 36 m. |
9 | Virmantas Valansevičius | C | 195 cm | 97 kg | 40 m. |
10 | Donatas Buinauskas | PF | 193 cm | 95 kg | 39 m. |
11 | Giedrius Bražiūnas | SG | 183 cm | 78 kg | 42 m. |
12 | Žydrūnas Beigeris | SG, PG | 181 cm | 78 kg | 44 m. |
13 | Audrius Drublionis | PF | 192 cm | 98 kg | 36 m. |
16 | Darius Bušmič | PF | 192 cm | 89 kg | 30 m. |
31 | Justinas Sakalauskas | SG | 183 cm | 75 kg | 38 m. |
85 | Tadas Katauskas | PF, C | 195 cm | 86 kg | 38 m. |
Komandos vadovas Audrius Drublionis.
NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
3 | Šarūnas Putna | 12 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 10.8 | - |
5 | Tomas Daškevičius | 4 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 0 | 0.5 | - |
7 | Renaldas Valančius | 10 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 0 | 11.3 | - |
8 | Andrius Putna | 10 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0 | 8.5 | - |
10 | Donatas Buinauskas | 11 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0 | 10.6 | - |
11 | Giedrius Bražiūnas | 8 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | 5.9 | - |
12 | Žydrūnas Beigeris | 8 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 17.6 | - |
13 | Audrius Drublionis | 12 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 0 | 11.5 | - |
15 | Virmantas Valansevičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Darius Bušmič | 11 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0 | 16.1 | - |
17 | Karolis Andrėjavas | 9 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 0 | 4.3 | - |
31 | Justinas Sakalauskas | 10 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0 | 5.8 | - |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | 73.9 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | - | 87.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 8 | 0% | 0% | 0% |
0
0/0 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 74.5 |
Taškai | 119 | Maišiagalos Maišiagala | 2011-11-19 |
Naudingumas | 0 | Giedrius Bražiūnas | Pabradės Žeimena | -- |
Taškai | 31 | Audrius Drublionis | Maišiagalos Maišiagala | -- |
Atkovoti kamuoliai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Perimti kamuoliai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Blokuoti metimai | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Dvitaškių pataikė | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Tritaškių pataikė | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Baudų pataikė | 0 | Žydrūnas Beigeris | Kavarsko Kavarskas | -- |
Naudingumas | 2010-2011 | 0 |
Taškai | 2011-2012 | 87.3 |
Atkovoti kamuoliai | 2012-2013 | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2012-2013 | 0 |
Perimti kamuoliai | 2012-2013 | 0 |
Blokuoti metimai | 2012-2013 | 0 |
Dvitaškių pataikė | 2012-2013 | 0 |
Tritaškių pataikė | 2012-2013 | 0 |
Baudų pataikė | 2012-2013 | 0 |
Naudingumas |
Lukas Černiauskas 2010/2011 |
0 |
Taškai |
Justinas Sakalauskas 2012/2013 |
18.9 |
Atkovoti kamuoliai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Perimti kamuoliai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Blokuoti metimai |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Dvitaškių pataikė |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Tritaškių pataikė |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Baudų pataikė |
Šarūnas Putna 2012/2013 |
0 |
Mažų miestelių krepšinio lyga | |||
2011-11-09 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 80-56 stat » |
2011-11-16 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 66-107 stat » |
2011-11-19 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
119-82 stat » |
2011-11-25 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
82-80 stat » |
2012-01-14 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
81-76 stat » |
2012-01-27 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 69-92 stat » |
2012-02-11 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
104-63 stat » |
2012-02-18 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 89-81 stat » |
2012-02-26 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 80-80 stat » |
2012-03-03 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
99-76 stat » |
2012-03-10 | Giedraičių Kiementas |
![]() |
72-91 stat » |
2012-03-17 |
![]() |
Giedraičių Kiementas | 78-74 stat » |