|
Miestas: | Kamajai |
Šalis: | Lietuva |
Modestas Markelis | 188 cm | 98 kg | 33 m. | ||
Vaidas Žemaitis | 192 cm | 85 kg | 33 m. | ||
Mindaugas Markelis | 170 cm | 70 kg | 32 m. | ||
Ernestas Zovė | 191 cm | 105 kg | 33 m. | ||
Arnas Stašys | 182 cm | 90 kg | 32 m. | ||
Martynas Meliunas | 179 cm | 84 kg | 31 m. | ||
Vaidas Paunksnis | 183 cm | 96 kg | 37 m. | ||
Valentas Mikalauskas | 182 cm | 76 kg | 27 m. | ||
Kęstutis Venslovas | 189 cm | 98 kg | 42 m. | ||
Karolis Kvedaravičius | SG | 185 cm | 83 kg | 27 m. | |
Martynas Bimba | SG | 191 cm | 80 kg | 26 m. | |
Justinas Merkys | SF | 188 cm | 77 kg | 26 m. | |
Justas Giriūnas | SF | 198 cm | 95 kg | 27 m. | |
Lorentas Kibilda | SF, PF | 187 cm | 100 kg | 31 m. | |
Aivaras Aleksiejus | C | 200 cm | 135 kg | 31 m. | |
MMKL Aukštaičių provincijos čempionatų daugkartinė dalyvė.
Komandos vadovas ir vyr. treneris Kęstutis Venslovas.
NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Modestas Markelis | 10 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 3.2 | - | |
Vaidas Žemaitis | 7 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0 | 7.7 | - | |
Mindaugas Markelis | 10 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 | 9.4 | - | |
Ernestas Zovė | 8 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0 | 1.4 | - | |
Arnas Stašys | 5 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.8 | - | |
Martynas Meliunas | 7 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0 | 4 | - | |
Vaidas Paunksnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Valentas Mikalauskas | 5 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2.6 | - | |
Kęstutis Venslovas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Karolis Kvedaravičius | 9 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 0 | 15.4 | - | |
Martynas Bimba | 5 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 0 | 23.4 | - | |
Justinas Merkys | 9 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 0 | 22.1 | - | |
Justas Giriūnas | 5 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 3 | - | |
Lorentas Kibilda | 9 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 0 | 13.8 | - | |
Aivaras Aleksiejus | 7 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 0 | 8.6 | - |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | 89 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | - | 79 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 9 | 0% | 0% | 0% |
0
0/0 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 66.4 |
Taškai | 115 | Pandėlio Pandėlys | 2012-12-9 |
Naudingumas | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Taškai | 36 | Mindaugas Markelis | Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė | 2013-2-17 |
Atkovoti kamuoliai | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Perimti kamuoliai | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Blokuoti metimai | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Dvitaškių pataikė | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Tritaškių pataikė | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Baudų pataikė | 0 | Modestas Markelis | Giedraičių Kiementas | 2013-3-9 |
Naudingumas | 2010-2011 | 0 |
Taškai | 2012-2013 | 89 |
Atkovoti kamuoliai | 2012-2013 | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2012-2013 | 0 |
Perimti kamuoliai | 2012-2013 | 0 |
Blokuoti metimai | 2012-2013 | 0 |
Dvitaškių pataikė | 2012-2013 | 0 |
Tritaškių pataikė | 2012-2013 | 0 |
Baudų pataikė | 2012-2013 | 0 |
Naudingumas |
Modestas Markelis 2012/2013 |
-0.5 |
Taškai |
Justinas Merkys 2011/2012 |
26.1 |
Atkovoti kamuoliai |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Perimti kamuoliai |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Blokuoti metimai |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Dvitaškių pataikė |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Tritaškių pataikė |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Baudų pataikė |
Modestas Markelis 2012/2013 |
0 |
Mažų miestelių krepšinio lyga | |||
2012-11-11 | Kamajų Kamajai |
![]() |
77-57 stat » |
2012-11-17 |
![]() |
Kamajų Kamajai | 81-87 stat » |
2012-12-01 | Kamajų Kamajai |
![]() |
86-95 stat » |
2012-12-09 |
![]() |
Kamajų Kamajai | 69-115 stat » |
2013-01-26 |
![]() |
Kamajų Kamajai | 119-89 stat » |
2013-02-09 | Kamajų Kamajai |
![]() |
90-63 stat » |
2013-02-10 | Kamajų Kamajai |
![]() |
100-86 stat » |
2013-02-17 |
![]() |
Kamajų Kamajai | 112-93 stat » |
2013-03-01 |
![]() |
Kamajų Kamajai | 82-91 stat » |
2013-03-09 | Kamajų Kamajai |
![]() |
62-75 stat » |