|
Miestas: | Anykščiai |
Šalis: | Lietuva |
Simonas Januškis | SF, SG | 197 cm | 86 kg | 26 m. | |
4 | Deimantas Pavlovskis | SG | 185 cm | 83 kg | 27 m. |
5 | Gytis Asačiovas | PG | 191 cm | 79 kg | 21 m. |
5 | Ričardas Pribylskis | SG | 181 cm | 80 kg | 26 m. |
6 | Benas Pociūnas | SG | 188 cm | 75 kg | 21 m. |
6 | Saimonas Butkys | SG | 188 cm | 75 kg | 24 m. |
7 | Audrius Vasiliauskas | PG | 186 cm | 85 kg | 38 m. |
8 | Gediminas Povilauskas | PF, C | 194 cm | 95 kg | 28 m. |
9 | Donatas Radžiūnas | C | 202 cm | 110 kg | 22 m. |
10 | Mindaugas Urbutis | SF | 196 cm | 88 kg | 27 m. |
11 | Arnas Aniulis | C | 200 cm | 100 kg | 29 m. |
15 | Jonas Banys | PF, C | 198 cm | 88 kg | 24 m. |
21 | Karolis Raginis | SF | 198 cm | 85 kg | 31 m. |
22 | Paulius Leščinskas | SG | 190 cm | 89 kg | 28 m. |
22 | Laurynas Kirlys | SG | 192 cm | 88 kg | 27 m. |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
RKL | 32 |
53.9%
724/1344 |
33.7%
300/890 |
70.8%
456/644 |
34.7
23.9/9.7 |
14.2 | 9.8 | 15.7 | 1.3 | - | 15.9 | 21 | 87.6 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
RKL | 35 |
53.1%
771/1453 |
34.8%
327/940 |
70.7%
541/765 |
33.8
3.7/0.9 |
12.8 | 7.7 | 15.7 | 1.5 | - | 17.1 | 21.2 | 87.5 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
Naudingumas | 2015-2016 | 93.3 |
Taškai | 2015-2016 | 87.6 |
Atkovoti kamuoliai | 2015-2016 | 34.7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2015-2016 | 14.2 |
Perimti kamuoliai | 2015-2016 | 9.8 |
Blokuoti metimai | 2015-2016 | 1.3 |
Dvitaškių pataikė | 2015-2016 | 22.6 |
Tritaškių pataikė | 2015-2016 | 9.4 |
Baudų pataikė | 2014-2015 | 15.5 |
Naudingumas |
Gediminas Povilauskas 2015/2016 |
19.7 |
Taškai |
Deimantas Pavlovskis 2015/2016 |
18.8 |
Atkovoti kamuoliai |
Gediminas Povilauskas 2015/2016 |
11.9 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Linas Valatkevičius 2014/2015 |
5.7 |
Perimti kamuoliai |
Deimantas Pavlovskis 2015/2016 |
1.5 |
Blokuoti metimai |
Deimantas Pavlovskis 2015/2016 |
0 |
Dvitaškių pataikė |
Arnas Aniulis 2015/2016 |
8 |
Tritaškių pataikė |
Ričardas Pribylskis 2015/2016 |
3.6 |
Baudų pataikė |
Linas Valatkevičius 2014/2015 |
5.7 |