|
Miestas: | Vilnius |
Šalis: | Lietuva |
A G | |||||
Vilius Adomėnas | SG | 179 cm | 75 kg | 31 m. | |
Andrius Valčiukas | SF | 195 cm | 89 kg | 38 m. | |
Mantas Vanagas | PF | 191 cm | 95 kg | 36 m. | |
4 | Kęstutis Balčiauskas | SF | 194 cm | 83 kg | 36 m. |
5 | Valdas Jakaitis | C | 202 cm | 110 kg | 37 m. |
7 | Mantas Žemaitis | SF | 188 cm | 85 kg | 37 m. |
8 | Mindaugas Ratkevičius | PF | 192 cm | 100 kg | 42 m. |
9 | Arvydas Zaščiurinskas | C | 199 cm | 99 kg | 37 m. |
12 | Paulius Leščinskas | SG | 190 cm | 89 kg | 28 m. |
13 | Paulius Adomėnas | PG | 180 cm | 90 kg | 38 m. |
15 | Žygimantas Romanovas | PG | 183 cm | 75 kg | 42 m. |
16 | Arnas Šutjevas | PF | 190 cm | 87 kg | 39 m. |
77 | Vismantas Čepliauskas | PG | 189 cm | 95 kg | 40 m. |
Komandos treneris: Arnas Šutjevas
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
PAV | 8 |
48.7%
181/372 |
33.9%
76/224 |
57.6%
83/144 |
43.5
30.3/13.3 |
20.1 | 12 | 14.8 | 1.9 | - | 16 | 17.3 | 84.1 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
PAV | 10 |
51.6%
238/461 |
30.9%
55/178 |
59%
158/268 |
38.4
27.9/10.6 |
13.8 | 9 | 15.8 | 1.1 | - | 18 | 22.2 | 79.9 |