|
Šalis: | Lietuva |
Arnas Kličius | 192 cm | 80 kg | 29 m. | ||
Arvydas Serapinas | 194 cm | 80 kg | 31 m. | ||
Agnius Savičiūnas | PG | 185 cm | 73 kg | 29 m. | |
Simas Jaskutėlis | PG | 176 cm | 76 kg | 28 m. | |
Aurimas Šatas | SG | 190 cm | 86 kg | 39 m. | |
Mindaugas Mačėnas | SG | 187 cm | 75 kg | 27 m. | |
Valius Rubinas | SG | 187 cm | 82 kg | 29 m. | |
Mikalojus Čiapas | SG, SF | 189 cm | 91 kg | 29 m. | |
Kristupas Dovydaitis | SF | 188 cm | 77 kg | 29 m. | |
Martynas Kliukas | SF | 192 cm | 78 kg | 28 m. | |
Artūras Karapetian | SF | 191 cm | 91 kg | 29 m. | |
Emilis Mockevičius | SF | 194 cm | 88 kg | 29 m. | |
Osvaldas Karklius | SF, PF | 190 cm | 109 kg | 27 m. | |
Karolis Jadkonis | PF | 191 cm | 90 kg | 28 m. | |
Karolis Bagdonas | PF | 193 cm | 83 kg | 28 m. | |
Arūnas Rakauskas | PF | 198 cm | 92 kg | 28 m. | |
Žilvinas Milaknis | C | 202 cm | 87 kg | 30 m. | |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
VKL C | 20 |
39%
418/1071 |
21.4%
89/416 |
56.7%
160/282 |
43.4
28.2/17.2 |
12.4 | 11.6 | 14.9 | 3.6 | - | 16.5 | 15.6 | 63.2 |
PAV | 6 |
37.8%
111/294 |
23.7%
27/114 |
46.2%
30/65 |
40.2
25.3/14.8 |
12.5 | 6 | 18.8 | 1.5 | - | 15 | 14.2 | 55.5 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
PAV | 4 |
38.4%
76/198 |
22.2%
28/126 |
47.8%
22/46 |
38.8
28.3/10.5 |
12.8 | 9.5 | 15.3 | 5.3 | - | 12.5 | 15.3 | 64.5 |
Naudingumas | 2014-2015 | 62.7 |
Taškai | 2014-2015 | 63.2 |
Atkovoti kamuoliai | 2014-2015 | 43.4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2014-2015 | 12.4 |
Perimti kamuoliai | 2014-2015 | 11.6 |
Blokuoti metimai | 2014-2015 | 3.6 |
Dvitaškių pataikė | 2014-2015 | 20.9 |
Tritaškių pataikė | 2014-2015 | 4.5 |
Baudų pataikė | 2014-2015 | 8 |
Naudingumas |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
20.3 |
Taškai |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
17.2 |
Atkovoti kamuoliai |
Arūnas Rakauskas 2014/2015 |
10.1 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
5.5 |
Perimti kamuoliai |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
4.6 |
Blokuoti metimai |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
1.2 |
Dvitaškių pataikė |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
5.5 |
Tritaškių pataikė |
Agnius Savičiūnas 2014/2015 |
2 |
Baudų pataikė |
Tomas Tradišauskas 2014/2015 |
2 |