|
Miestas: | Vilnius |
Šalis: | Lietuva |
Mindaugas Razgaitis | 193 cm | 90 kg | 38 m. | ||
Marius Lopata | PG | 186 cm | 88 kg | 35 m. | |
Justinas Daškevičius | PG | 183 cm | 85 kg | 31 m. | |
Rokas Treinys | PG | 186 cm | 95 kg | 29 m. | |
Andrius Lekavičius | PG | 186 cm | 80 kg | 36 m. | |
Tomas Krejeris | PG | 185 cm | 75 kg | 36 m. | |
Marius Zalensas | SG | 171 cm | 70 kg | 36 m. | |
Marius Dubininkas | SG, PG | 185 cm | 80 kg | 30 m. | |
Gintaras Vičkačka | SG, SF | 183 cm | 80 kg | 46 m. | |
Darius Mockevičius | SF | 190 cm | 80 kg | 31 m. | |
Algirdas Vilimas | SF, SG | 192 cm | 85 kg | 36 m. | |
Darius Mikaila | SF, SG | 187 cm | 91 kg | 36 m. | |
Justinas Piliponis | PF | 188 cm | 90 kg | 35 m. | |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
VKL C | 21 |
53.8%
426/792 |
27.4%
168/613 |
61.5%
198/322 |
38.1
26.7/11.4 |
14.8 | 9.1 | 17.8 | 2.3 | - | 13.7 | 16.3 | 74.1 |
Naudingumas | 2014-2015 | 78.3 |
Taškai | 2014-2015 | 74.1 |
Atkovoti kamuoliai | 2014-2015 | 38.1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2014-2015 | 14.8 |
Perimti kamuoliai | 2014-2015 | 9.1 |
Blokuoti metimai | 2014-2015 | 2.3 |
Dvitaškių pataikė | 2014-2015 | 20.3 |
Tritaškių pataikė | 2014-2015 | 8 |
Baudų pataikė | 2014-2015 | 9.4 |
Naudingumas |
Giedrius Mikaila 2014/2015 |
29.4 |
Taškai |
Giedrius Mikaila 2014/2015 |
21.4 |
Atkovoti kamuoliai |
Ernestas Abmorševas 2014/2015 |
12.6 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Darius Mikaila 2014/2015 |
4.3 |
Perimti kamuoliai |
Marius Zalensas 2014/2015 |
1 |
Blokuoti metimai |
Ernestas Abmorševas 2014/2015 |
1.2 |
Dvitaškių pataikė |
Giedrius Mikaila 2014/2015 |
7.1 |
Tritaškių pataikė |
Marius Zalensas 2014/2015 |
1.6 |
Baudų pataikė |
Giedrius Mikaila 2014/2015 |
4.5 |