|
![]() |
20 vt. (0 - 0) |
Šalis: | Lietuva |
Ignas Kuncė | PG | 176 cm | 65 kg | 24 m. | |
Arimantas Voveris | PG | 178 cm | 77 kg | 22 m. | |
Rimvydas Misevičius | PG, SG | 181 cm | 83 kg | 28 m. | |
Lorenas Maraulis | SG | 185 cm | 80 kg | 30 m. | |
Mantas Rutkauskas | SG | 186 cm | 86 kg | 28 m. | |
Simonas Survila | SG | 186 cm | 76 kg | 20 m. | |
Edgaras Strok | SG, SF | 187 cm | 76 kg | 32 m. | |
Mindaugas Šalkauskas | SG, SF | 184 cm | 92 kg | 32 m. | |
Gytis Čiokštinas | SF | 186 cm | 81 kg | 33 m. | |
Dominykas Kiela | SF | 191 cm | 84 kg | 19 m. | |
Jokūbas Valiukas | PF | 194 cm | 94 kg | 20 m. | |
Karolis Klikūnas | PF, C | 192 cm | 92 kg | 26 m. | |
Eivydas Šukys | PF, C | 197 cm | 98 kg | 29 m. | |
Darius Kirdeikis | C | 198 cm | 100 kg | 39 m. | |
Komandos vadovas Mantas Svidenis.
Komandos vyr. treneris Mindaugas Šalkauskas.
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 15 |
46.5%
376/808 |
28.7%
129/450 |
57.8%
122/211 |
49.3
33.8/15.5 |
15.9 | 13.3 | 18.1 | 3.3 | - | 17.6 | 14.6 | 84.1 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 15 |
48.4%
417/861 |
23.1%
68/295 |
51.7%
138/267 |
47
31.3/15.7 |
16.3 | 10.2 | 19.3 | 4.1 | - | 16.1 | 16.5 | 78.4 |
Naudingumas | 2019-2020 | 89.7 |
Taškai | 2019-2020 | 84.1 |
Atkovoti kamuoliai | 2019-2020 | 49.3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 15.9 |
Perimti kamuoliai | 2019-2020 | 13.3 |
Blokuoti metimai | 2019-2020 | 3.3 |
Dvitaškių pataikė | 2018-2019 | 27.8 |
Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 8.6 |
Baudų pataikė | 2018-2019 | 9.2 |
Naudingumas |
Eivydas Šukys 2018/2019 |
35.3 |
Taškai |
Titas Kručas 2019/2020 |
29.8 |
Atkovoti kamuoliai |
Jokūbas Valiukas 2019/2020 |
11.6 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Lorenas Maraulis 2019/2020 |
9 |
Perimti kamuoliai |
Gytis Čiokštinas 2019/2020 |
3.8 |
Blokuoti metimai |
Eivydas Šukys 2018/2019 |
4 |
Dvitaškių pataikė |
Eivydas Šukys 2018/2019 |
9.8 |
Tritaškių pataikė |
Titas Kručas 2019/2020 |
4.2 |
Baudų pataikė |
Eivydas Šukys 2018/2019 |
4.8 |