|
![]() |
23 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Kupiškis |
Šalis: | Lietuva |
Ignas Domža | PG | 173 cm | 70 kg | 29 m. | |
Valdas Šablevičius | PG | 175 cm | 80 kg | 30 m. | |
Saulius Pakalniškis | PG | 180 cm | 85 kg | 27 m. | |
Klaidas Miciūnas | SG | 184 cm | 80 kg | 30 m. | |
Aivaras Kručas | SG | 186 cm | 77 kg | 23 m. | |
Ričardas Nacius | SF | 190 cm | 90 kg | 33 m. | |
Ugnius Gasiūnas | SF | 188 cm | 86 kg | 26 m. | |
Marius Graičiūnas | SF | 184 cm | 87 kg | 27 m. | |
Marius Nareckas | PF | 190 cm | 94 kg | 34 m. | |
Nerijus Gintautas | PF | 190 cm | 85 kg | 26 m. | |
Andrius Baronas | C | 205 cm | 105 kg | 28 m. | |
Donaldas Kručas | C | 201 cm | 105 kg | 34 m. | |
Komandos vadovas Andrius Baronas.
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 18 |
51.9%
457/881 |
28.1%
148/527 |
64.4%
213/331 |
50.5
36/14.5 |
17.3 | 9.9 | 16.2 | 2.1 | - | 16.6 | 17.9 | 87.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 13 |
46.7%
289/619 |
28.5%
107/375 |
62%
152/245 |
47.8
31.2/16.6 |
16.5 | 10.5 | 17.2 | 1.7 | - | 19.5 | 17.3 | 80.8 |
Naudingumas | 2019-2020 | 102.5 |
Taškai | 2019-2020 | 87.3 |
Atkovoti kamuoliai | 2019-2020 | 50.5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 17.3 |
Perimti kamuoliai | 2019-2020 | 9.9 |
Blokuoti metimai | 2019-2020 | 2.1 |
Dvitaškių pataikė | 2019-2020 | 25.4 |
Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 8.2 |
Baudų pataikė | 2019-2020 | 11.8 |
Naudingumas |
Donaldas Kručas 2018/2019 |
22.2 |
Taškai |
Paulius Jasukaitis 2018/2019 |
23.4 |
Atkovoti kamuoliai |
Donaldas Kručas 2018/2019 |
13 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Klaidas Miciūnas 2018/2019 |
5 |
Perimti kamuoliai |
Klaidas Miciūnas 2018/2019 |
3.4 |
Blokuoti metimai |
Andrius Baronas 2019/2020 |
0.9 |
Dvitaškių pataikė |
Giedrius Radzevičius 2018/2019 |
6.3 |
Tritaškių pataikė |
Paulius Jasukaitis 2018/2019 |
3.6 |
Baudų pataikė |
Paulius Jasukaitis 2018/2019 |
4.7 |