|
Miestas: | Šiauliai |
Šalis: | Lietuva |
Arijandas Karinauskas | PG | 175 cm | 83 kg | 35 m. | |
Mindaugas Jokubauskas | PG | 184 cm | 81 kg | 28 m. | |
Nedas Švirikas | PG | 184 cm | 79 kg | 19 m. | |
Regimantas Anglickis | SF | 187 cm | 81 kg | 26 m. | |
Ernestas Obrikas | PF, SF | 197 cm | 91 kg | 40 m. | |
6 | Nerijus Kurauskas | PG, SG | 183 cm | 92 kg | 36 m. |
9 | Airidas Kurauskas | SG, PG | 185 cm | 71 kg | 28 m. |
10 | Lukas Alekna | SF | 186 cm | 73 kg | 26 m. |
11 | Karolis Bukauskas | PF | 192 cm | 120 kg | 34 m. |
12 | Martynas Bagvilas | C | 199 cm | 116 kg | 29 m. |
13 | Juozas Blažys | SG | 196 cm | 110 kg | 37 m. |
15 | Nerijus Daunoravičius | SF, PF | 193 cm | 99 kg | 35 m. |
18 | Audrius Mikalajūnas | SF | 186 cm | 85 kg | 36 m. |
19 | Kęstutis Mačiūnas | PF | 196 cm | 115 kg | 35 m. |
20 | Rytis Rauktys | SG | 188 cm | 84 kg | 37 m. |
Nerijus Kurauskas | Vyr. treneris | ||||
Karolis Bukauskas | Komandos vadovas |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
SMKL | 21 |
53.1%
519/978 |
25%
160/639 |
60.5%
260/430 |
53
34.3/18.7 |
23.1 | 13.3 | 15.8 | 2 | 2.1 | 19.2 | 20 | 84.7 |
Naudingumas | 2019-2020 | 106.4 |
Taškai | 2019-2020 | 84.7 |
Atkovoti kamuoliai | 2019-2020 | 53 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 23.1 |
Perimti kamuoliai | 2019-2020 | 13.3 |
Blokuoti metimai | 2019-2020 | 2 |
Dvitaškių pataikė | 2019-2020 | 24.7 |
Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 7.6 |
Baudų pataikė | 2019-2020 | 12.4 |
Naudingumas |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
23.6 |
Taškai |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
16.7 |
Atkovoti kamuoliai |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
9.5 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Andrius Zapalskis 2019/2020 |
7.8 |
Perimti kamuoliai |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
2.4 |
Blokuoti metimai |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
0.5 |
Dvitaškių pataikė |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
4.4 |
Tritaškių pataikė |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
1.7 |
Baudų pataikė |
Nerijus Daunoravičius 2019/2020 |
2.9 |