|
Miestas: | Šiauliai |
Šalis: | Lietuva |
3 | Jokūbas Stropus | PG, SG | 198 cm | 86 kg | 18 m. |
5 | Nedas Žiolpis | PG | 181 cm | 76 kg | 18 m. |
6 | Arnas Neimantas | SG | 186 cm | 79 kg | 18 m. |
8 | Matas Janulis | SG | 190 cm | 85 kg | 19 m. |
9 | Tomas Vaidžiulis | SG | 185 cm | 77 kg | 18 m. |
10 | Eitvidas Juodris | PG | 186 cm | 74 kg | 19 m. |
12 | Rokas Jakštas | PF | 197 cm | 83 kg | 18 m. |
13 | Aldas Jurgutis | PF | 194 cm | 85 kg | 19 m. |
14 | Eivilas Znutas | PG | 185 cm | 76 kg | 18 m. |
17 | Aleksandr Širov | PF | 194 cm | 88 kg | 19 m. |
19 | Gustas Blinkinas | C | 199 cm | 89 kg | 19 m. |
22 | Emilis Mozeris | SF | 195 cm | 87 kg | 19 m. |
31 | Joris Kačinskas | C | 202 cm | 89 kg | 18 m. |
32 | Lukas Pocevičius | SF | 190 cm | 82 kg | 19 m. |
45 | Deividas Žukauskas | PG, SG | 196 cm | 84 kg | 18 m. |
Egidijus Vasiliauskas | Vyr. treneris |
2019-12-31 Saulė-ASKA I |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
SMKL | 16 |
42%
353/840 |
20.9%
64/306 |
65.3%
109/167 |
35.3
24.1/11.1 |
13.4 | 10.4 | 20.5 | 2.5 | 2.4 | 17 | 12.1 | 62.9 |
Naudingumas | 2019-2020 | 47.9 |
Taškai | 2019-2020 | 62.9 |
Atkovoti kamuoliai | 2019-2020 | 35.3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 13.4 |
Perimti kamuoliai | 2019-2020 | 10.4 |
Blokuoti metimai | 2019-2020 | 2.5 |
Dvitaškių pataikė | 2019-2020 | 22.1 |
Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 4 |
Baudų pataikė | 2019-2020 | 6.8 |
Naudingumas |
Aleksandr Širov 2019/2020 |
11.3 |
Taškai |
Matas Janulis 2019/2020 |
12.5 |
Atkovoti kamuoliai |
Aleksandr Širov 2019/2020 |
6.7 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Nedas Žiolpis 2019/2020 |
3.1 |
Perimti kamuoliai |
Nedas Žiolpis 2019/2020 |
1.8 |
Blokuoti metimai |
Rokas Jakštas 2019/2020 |
0.3 |
Dvitaškių pataikė |
Kajus Leliukas 2019/2020 |
5.5 |
Tritaškių pataikė |
Matas Janulis 2019/2020 |
1.4 |
Baudų pataikė |
Eivilas Znutas 2019/2020 |
1.7 |