|
![]() |
13 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Joniškis |
Šalis: | Lietuva |
Mindaugas Janiška | PG | 189 cm | 100 kg | 38 m. | |
Artūras Povilaitis | PG | 180 cm | 82 kg | 44 m. | |
Žilvinas Mazaliauskas | PG | 175 cm | 75 kg | 35 m. | |
Marius Budrys | PG | 179 cm | 96 kg | 40 m. | |
Andrius Rimkus | SF | 188 cm | 80 kg | 36 m. | |
Audrius Mikalajūnas | SF | 186 cm | 85 kg | 36 m. | |
Darius Stonis | SF | 184 cm | 85 kg | 43 m. | |
Raimondas Lesutis | SF | 184 cm | 92 kg | 45 m. | |
Mantas Koškinas | SF, PF | 199 cm | 92 kg | 37 m. | |
Žydrūnas Mačiūnas | PF | 193 cm | 98 kg | 45 m. | |
Kęstutis Mačiūnas | PF | 196 cm | 115 kg | 35 m. | |
Dainius Baliūnas | PF | 192 cm | 92 kg | 40 m. | |
Eugenijus Takuševičius | C | 198 cm | 115 kg | 46 m. | |
Aivaras Stalmačenka | C | 196 cm | 107 kg | 38 m. | |
Aidas Martinaitis | C | 192 cm | 100 kg | 40 m. | |
Tomas Aleknavičius | C | 200 cm | 100 kg | 45 m. | |
Komandos vadovas Andrius Rimkus.
Komandos vyr. treneris Žydrūnas Mačiūnas.
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MMKL | 13 |
47.7%
229/480 |
29.7%
113/380 |
64.9%
168/259 |
40.4
30.5/9.9 |
16.8 | 9.7 | 16.1 | 3 | - | 16.3 | 20.1 | 74.2 |
Naudingumas | 2019-2020 | 85.9 |
Taškai | 2019-2020 | 74.2 |
Atkovoti kamuoliai | 2019-2020 | 40.4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 16.9 |
Perimti kamuoliai | 2019-2020 | 9.7 |
Blokuoti metimai | 2019-2020 | 3 |
Dvitaškių pataikė | 2019-2020 | 17.6 |
Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 8.7 |
Baudų pataikė | 2019-2020 | 12.9 |
Naudingumas |
Žydrūnas Mačiūnas 2019/2020 |
19.1 |
Taškai |
Andrius Rimkus 2019/2020 |
14.5 |
Atkovoti kamuoliai |
Žydrūnas Mačiūnas 2019/2020 |
7.1 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Marius Budrys 2019/2020 |
3.9 |
Perimti kamuoliai |
Artūras Povilaitis 2019/2020 |
0.6 |
Blokuoti metimai |
Artūras Povilaitis 2019/2020 |
0 |
Dvitaškių pataikė |
Andrius Rimkus 2019/2020 |
3.5 |
Tritaškių pataikė |
Dainius Baliūnas 2019/2020 |
2 |
Baudų pataikė |
Andrius Rimkus 2019/2020 |
4.2 |