Geriausiais penktosios Nacionalinės krepšinio asociacijos savaitės žaidėjais pripažinti Dalaso „Mavericks“ slovėnas Luka Dončičius ir Bruklino „Nets“ gynėjas Spenceris Dinwiddie.
Spencer Dinwiddie
Komanda: |
Brooklyn Nets |
Pozicija: | PG, SG |
Amžius: | 26 |
Ūgis: | 198 cm |
Svoris: | 91 kg |
Gimimo vieta: | Kalifornija, JAV |
4 pergales iš tiek pat galimų Dalaso ekipai praeitą savaitę padėjęs iškovoti Luka Dončičius vidutiniškai rinko po 37 taškus, atkovojo po 8,5 kamuolio ir atliko po 11,8 rezultatyvaus perdavimo.
Išsamesnė Dončičiaus statistika:
Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF |
Houston Rockets | 34 | 66.7% 10/15 | 35.7% 5/14 | 75% 6/8 | 6 6/0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 41 | 35 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 70% 7/10 | 50% 4/8 | 100% 4/4 | 7 7/0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 40 |
Golden State Warriors | 25 | 62.5% 5/8 | 60% 6/10 | 87.5% 7/8 | 10 9/1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 35 | 43 |
San Antonio Spurs | 35 | 64.3% 9/14 | 38.5% 5/13 | 69.2% 9/13 | 11 9/2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 | 38 |
Tuo metu Bruklino „Nets“ praeitą savaitę laimėjo 3 rungtynes iš 4, o Dinwiddie per jas vidutiniškai fiksavo 25,3 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 6,8 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Išsamesnė Dinwiddie statistika:
Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF |
New York Knicks | 35 | 44.4% 4/9 | 37.5% 3/8 | 92.9% 13/14 | 4 4/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 |
Sacramento Kings | 27 | 80% 8/10 | 0% 0/5 | 100% 7/7 | 1 1/0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 |
Charlotte Hornets | 36 | 45.5% 5/11 | 28.6% 2/7 | 100% 4/4 | 4 4/0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 17 |
Indiana Pacers | 33 | 38.5% 5/13 | 50% 4/8 | 85.7% 6/7 | 5 5/0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 |
Dalaso „Mavericks“ Vakarų konferencijoje su 11 pergalių ir 5 pralaimėjimais žengia 4-toje vietoje, tuo tarpu Bruklino „Nets“ ekipa Rytuose yra iškovojusi 8 pergales ir patyrusi tiek pat pralaimėjimų bei užima 7-ąją vietą.
Ačiū, kad mus skaitote! Padėkite mums dar labiau.