Dar vieną proveržio sezoną Panevėžio „Lietkabelyje“ sužaidęs Panagiotis Kalaitzakis neliko nepastebėtas.
Oficialiai pranešama, jog Kalaitzakis sudarė sutartį pagal formulę 2+1 su Atėnų „Panathinaikos.
23-ejų graikas dar turėjo sutartį su „Lietkabeliu“ ir kitam sezonui, bet joje buvo numatyta nedidelės išpirkos galimybė.
„15min.lt“ žurnalisto Roko Pakėno žiniomis, graiko atlyginimas kitą sezoną turėtų gerokai pakilti – nuo 35 tūkst. iki 280 tūkst. per metus.
Praėjusiame Europos taurės sezone 200 cm atletas vidutiniškai rinko po 13 taškų, 2,8 atkovoto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir 12,6 naudingumo balo.
LKL pirmenybėse Kalaitzakis fiksavo 10,5 taško, 4,2 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo statistiką.
Graikas savo kelią Lietuvoje pradėjo 2019 m. Kėdainių „Nevėžyje“, o 2020-2021 m. sezone jis sukirto rankomis su „Lietkabeliu“.
![]() | Atėnų „Panathinaikos“ | |
Pozicija | Žaidėjas | Kontraktas |
PG | Stefanas Jovičius | Iki 2022 m. +1 |
PG | Parisas Lee (naujiena) | Iki 2023 m. +1 |
PG/SG | Nemanja Nedovičius | Iki 2023 m. |
PG/SG | Darylas Maconas | Iki 2022 m. +1 |
SG/SF | Panagiotis Kalaitzakis (naujiena) | Iki 2024 m. +1 |
SF | Howardas Sant-Roosas | Iki 2023 m. |
SF | Ioannis Papapetrou | Iki 2023 m. |
SF/PF | Lefteris Mantzoukas | Iki 2025 m. |
PF | Okaro White'as | Iki 2022 m. +1 |
PF | Nikos Chougkaz | Iki 2025 m. |
C | Giorgos Papagiannis | iki 2022 m. +1 |
C | Vassilis Kavvadas | Iki 2022 m. +1 |
Treneris | Dejanas Radonjičius (naujiena) | |
Sutartys baigėsi: | Peytonas Siva, Lefteris Bochoridis, Leonidas Kaselakis, Jeremy Evansas, Giorgos Vovoras | |
Gali palikti: | Stefanas Jovičius | |
Domina: |