Atėnų „Panathinaikos“ tęsia apsipirkinėjimą prieš artėjantį sezoną.
BasketNews šaltinių teigimu, „Panathinaikos“ pasiekė susitarimą su Andrew Andrewsu.
Abi šalys susitarė dėl dvejų metų sutarties. Praėjusį sezoną 29-erių Andrewsas tapo pagrindiniu Bursos „Frutti Extra“ žaidėju.
Jis per 20 Europos taurės rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 14,1 taško, atkovodavo po 2,6 kamuolio, atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 14,7 naudingumo balo.
Andrewsas nuvedė Turkijos komandą į Europos taurės finalą, tačiau Bursos klubas turėjo pripažinti Bolonijos „Virtus“ pranašumą.
Andrewsas į Bursą atvyko 2021 m. spalį po sezono pradžios Ankaros „Turk Telekom“ ekipoje.
![]() | Atėnų „Panathinaikos“ | |
Pozicija | Žaidėjas | Kontraktas |
PG | Stefanas Jovičius | Iki 2022 m. +1 |
PG | Parisas Lee (naujiena) | Iki 2023 m. +1 |
PG/SG | Lefteris Bochoridis | Iki 2023 m. |
SG/SF | Marius Grigonis (naujienos) | Iki 2024 m. |
SG/SF | Panagiotis Kalaitzakis (naujiena) | Iki 2024 m. +1 |
SF | Howardas Sant-Roosas | Iki 2023 m. |
SF | Ioannis Papapetrou | Iki 2023 m. |
SF/PF | Lefteris Mantzoukas | Iki 2025 m. |
PF | Okaro White'as | Iki 2022 m. +1 |
PF | Nikos Chougkaz | Iki 2025 m. |
C | Giorgos Papagiannis | iki 2022 m. +1 |
C | Vassilis Kavvadas | Iki 2022 m. +1 |
Treneris | Dejanas Radonjičius (naujiena) | |
Sutartys baigėsi: | Peytonas Siva, Leonidas Kaselakis, Jeremy Evansas, Giorgos Vovoras, Nemanja Nedovičius (negrįš), Darylas Maconas (negrįš) | |
Gali palikti: | Stefanas Jovičius | |
Domina: | Dwayne'as Baconas (naujiena), Artūras Gudaitis (naujiena), Nickas Calathes (naujiena), Nate'as Woltersas (naujiena), Andrew Andrewsas (naujiena) |
Prenumeruokite BasketNews ir gaukite išskirtinį turinį.