Antroji grupė | |||||||
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
1 | Vilniaus Statyba | 31 | 16 | 15 | 10 | 6 | -6 |
2 | Molėtų Ežerūnas karys | 31 | 16 | 15 | 11 | 5 | 3 |
3 | Vilniaus Perlas-MRU | 31 | 15 | 16 | 11 | 5 | 27 |
4 | Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija | 31 | 14 | 17 | 11 | 5 | 13 |
5 | Pakruojo Meresta | 31 | 12 | 19 | 7 | 8 | -39 |
6 | Šilutės Šilutė | 31 | 11 | 20 | 9 | 6 | -11 |
7 | Gargždų Gargždai-Bremena | 31 | 7 | 24 | 4 | 11 | -271 |
8 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 31 | 7 | 24 | 6 | 9 | -331 |
Pirmoji grupė |
|||||||
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
1 | Kauno LKKA-Atletas | 31 | 21 | 10 | 15 | 1 | 201 |
2 | Klaipėdos Nafta-Universitetas | 31 | 21 | 10 | 14 | 2 | 2 |
3 | Radviliškio KK Radviliškis – Juodeliai | 31 | 21 | 10 | 12 | 4 | 231 |
4 | Joniškio Delikatesas | 31 | 19 | 12 | 14 | 2 | 110 |
5 | Kauno Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 31 | 17 | 14 | 11 | 4 | 33 |
6 | Marijampolės Sūduva | 31 | 17 | 14 | 8 | 7 | 22 |
7 | Jonavos Triobet | 31 | 17 | 14 | 12 | 3 | -14 |
8 | Mažeikių Mažeikiai | 31 | 17 | 14 | 11 | 4 | 30 |
