![]() |
||
![]() Lorenzo Brown |
Taškai | 21 |
Taiklumas |
9-15
60 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 5 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 9 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 31 |
Berlyno ALBA ![]() |
||
12 | Taškai |
![]() Christ Koumadje |
4-5
80 % |
Taiklumas | |
12 | Atkovoti kamuoliai | |
0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
21 | Naudingumas |
Šį sezoną | ||
Kazanės UNIKS | Berlyno ALBA | |
Berlyno ALBA | Kazanės UNIKS |
2021-09-07 Permės Parma |
78:68 | |
2021-09-11 Stambulo Fenerbahce |
79:81 | |
2021-09-18 Sankt Peterburgo Zenit |
76:83 | |
2021-09-19 Krasnodaro Lokomotiv |
84:70 | |
2021-10-01 Sankt Peterburgo Zenit |
||
2021-10-08 Monako Basket |
2022-03-29 Stambulo Fenerbahce |
66:57 | |
2022-04-01 Stambulo Anadolu Efes |
77:87 | |
2022-04-06 Atėnų Panathinaikos |
87:78 | |
2022-04-08 Monako Basket |
74:91 | |
2021-11-17 Sankt Peterburgo Zenit |
||
2021-11-19 Kazanės UNIKS |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
00 | John Brown | 35:57 | 3-9
33% | 3-8
38% | 0-1
0% | 3-4
75% | 4-0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 |
4 | Lorenzo Brown | 33:30 | 9-15
60% | 7-11
64% | 2-4
50% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 31 |
5 | Jarrell Brantley | 9:12 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Mario Hezonja | 36:04 | 8-15
53% | 7-8
88% | 1-7
14% | 5-7
71% | 7-0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 28 |
13 | Dmitrii Uzinskii | 6:04 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Marco Spissu | 4:30 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Janis Timma | 8:08 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
O.J. Mayo | 6:09 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | |
3 | Isaiah Canaan | 26:44 | 3-8
38% | 1-2
50% | 2-6
33% | 2-3
67% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 |
8 | Viacheslav Zaytsev | 7:05 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | Tonye Jekiri | 26:37 | 4-5
80% | 4-5
80% | 0-0
-% | 3-6
50% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 |
200 | 31-59
53% | 24-38
63% | 7-21
33% | 16-23
70% | 22-4 | 26 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 21 | 19 | 85 | 98 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
0 | Maodo Lo | 19:25 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | Marcus Eriksson | 23:52 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
19 | Louis Olinde | 25:36 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
21 | Christ Koumadje | 17:32 | 4-5
80% | 4-5
80% | 0-0
-% | 4-6
67% | 10-2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 |
43 | Luke Sikma | 29:28 | 5-8
63% | 5-6
83% | 0-2
0% | 1-1
100% | 7-0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 |
1 | Oscar da Silva | 21:13 | 4-9
44% | 4-7
57% | 0-2
0% | 0-1
0% | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
3 | Jaleen Smith | 19:24 | 4-9
44% | 2-3
67% | 2-6
33% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 |
6 | Malte Delow | 1:03 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tamir Blatt | 20:35 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
50 | Yovel Zoosman | 11:29 | 2-3
67% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
55 | Ben Lammers | 10:23 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
200 | 26-58
45% | 20-35
57% | 6-23
26% | 13-16
81% | 27-10 | 37 | 13 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 21 | 71 | 72 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kazanės UNIKS | 31-59
53% | 24-38
63% | 7-21
33% | 16-23
70% | 22-4 | 26 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 21 | 19 | 85 | 98 |
Berlyno ALBA | 26-58
45% | 20-35
57% | 6-23
26% | 13-16
81% | 27-10 | 37 | 13 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 21 | 71 | 72 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
31
|
Lorenzo Brown | |
Taškai | 21 |
Taiklumas | 9-15 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 9 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Mario Hezonja | |
Lorenzo Brown | 21 |
Jaleen Smith | 12 |
Christ Koumadje | 12 |
Luke Sikma | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Christ Koumadje | |
Luke Sikma | 7 |
Mario Hezonja | 7 |
Yovel Zoosman | 6 |
Oscar da Silva | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Lorenzo Brown | |
Mario Hezonja | 5 |
Tamir Blatt | 4 |
Maodo Lo | 3 |
Luke Sikma | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
John Brown | |
Mario Hezonja | 2 |
Lorenzo Brown | 2 |
Tonye Jekiri | 1 |
Oscar da Silva | 1 |