![]() |
||
![]() Chris Paul |
Taškai | 20 |
Taiklumas |
9-16
56 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 8 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 19 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 37 |
San Antonio Spurs ![]() |
||
24 | Taškai |
![]() Doug McDermott |
9-15
60 % |
Taiklumas | |
4 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
24 | Naudingumas |
2022-05-08 Dallas Mavericks |
101:111 | |
2022-05-11 Dallas Mavericks |
110:80 | |
2022-05-13 Dallas Mavericks |
86:113 | |
2022-05-16 Dallas Mavericks |
90:123 |
2022-04-08 Minnesota Timberwolves |
121:127 | |
2022-04-10 Golden State Warriors |
94:100 | |
2022-04-11 Dallas Mavericks |
120:130 | |
2022-04-14 New Orleans Pelicans |
103:113 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Devin Booker | 37:37 | 12-24
50% | 8-15
53% | 4-9
44% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | -12 | 17 |
3 | Chris Paul | 39:43 | 9-16
56% | 8-13
62% | 1-3
33% | 1-2
50% | 8-0 | 8 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 37 |
18 | Bismack Biyombo | 22:01 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 2-4
50% | 5-6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -10 | 15 |
23 | Cameron Johnson | 35:47 | 5-10
50% | 4-5
80% | 1-5
20% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 9 |
25 | Mikal Bridges | 39:55 | 11-16
69% | 9-11
82% | 2-5
40% | 2-2
100% | 7-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 6 | 29 |
00 | JaVale McGee | 13:59 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 3-4
75% | 5-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 14 |
2 | Elfrid Payton | 13:41 | 1-7
14% | 1-4
25% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 |
12 | Ishmail Wainright | 20:17 | 4-8
50% | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 |
14 | Landry Shamet | 17:00 | 1-6
17% | 0-2
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -3 |
240 | 48-97
49% | 37-65
57% | 11-32
34% | 8-12
67% | 47-11 | 58 | 31 | 6 | 8 | 5 | 12 | 115 | 142 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Keldon Johnson | 39:24 | 6-16
38% | 4-8
50% | 2-8
25% | 2-2
100% | 8-0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 16 |
14 | Drew Eubanks | 22:22 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
17 | Doug McDermott | 28:18 | 9-15
60% | 3-6
50% | 6-9
67% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | -2 | 24 |
24 | Devin Vassell | 30:33 | 2-12
17% | 1-7
14% | 1-5
20% | 2-2
100% | 7-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -19 | 3 |
33 | Tre Jones | 32:59 | 7-12
58% | 7-11
64% | 0-1
0% | 1-1
100% | 1-2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -7 | 21 |
Juan Hernangomez | 14:54 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
1 | Lonnie Walker | 26:39 | 10-21
48% | 10-16
63% | 0-5
0% | 2-3
67% | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | -13 | 13 |
11 | Joshua Primo | 28:01 | 5-10
50% | 2-6
33% | 3-4
75% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 6 |
34 | Jock Landale | 16:50 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 6 |
240 | 45-100
45% | 32-63
51% | 13-37
35% | 7-8
88% | 40-11 | 51 | 27 | 6 | 11 | 3 | 15 | 110 | 115 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Phoenix Suns | 48-97
49% | 37-65
57% | 11-32
34% | 8-12
67% | 47-11 | 58 | 31 | 6 | 8 | 5 | 12 | 115 | 142 |
San Antonio Spurs | 45-100
45% | 32-63
51% | 13-37
35% | 7-8
88% | 40-11 | 51 | 27 | 6 | 11 | 3 | 15 | 110 | 115 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
37
|
Chris Paul | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 9-16 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19 |
Taškai | |
![]() |
28 |
Devin Booker | |
Mikal Bridges | 26 |
Doug McDermott | 24 |
Lonnie Walker | 22 |
Chris Paul | 20 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Bismack Biyombo | |
Keldon Johnson | 8 |
Mikal Bridges | 8 |
Chris Paul | 8 |
JaVale McGee | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
19 |
Chris Paul | |
Tre Jones | 9 |
Keldon Johnson | 4 |
Drew Eubanks | 4 |
JaVale McGee | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Elfrid Payton | |
Lonnie Walker | 2 |
Devin Booker | 1 |
Chris Paul | 1 |
Juan Hernangomez | 1 |