Memphis Grizzlies
(56-26) |
![]() |
132 |
|
111 |
![]() |
New Orleans Pelicans
(36-46) |
![]() |
||
![]() Ja Morant |
Taškai | 24 |
Taiklumas |
8-13
62 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 8 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 32 |
New Orleans Pelicans ![]() |
||
32 | Taškai |
![]() C.J. McCollum |
13-21
62 % |
Taiklumas | |
6 | Atkovoti kamuoliai | |
11 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
34 | Naudingumas |
2022-05-08 Golden State Warriors |
112:142 | |
2022-05-10 Golden State Warriors |
98:101 | |
2022-05-12 Golden State Warriors |
134:95 | |
2022-05-14 Golden State Warriors |
96:110 |
2022-04-23 Phoenix Suns |
111:114 | |
2022-04-25 Phoenix Suns |
118:103 | |
2022-04-27 Phoenix Suns |
97:112 | |
2022-04-29 Phoenix Suns |
109:115 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Steven Adams | 28:48 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-2
0% | 3-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 8 |
8 | Ziaire Williams | 21:50 | 6-9
67% | 4-6
67% | 2-3
67% | 2-3
67% | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 32 | 17 |
12 | Ja Morant | 26:49 | 8-13
62% | 6-9
67% | 2-4
50% | 6-7
86% | 7-1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 32 |
13 | Jaren Jackson | 23:48 | 7-13
54% | 5-7
71% | 2-6
33% | 6-6
100% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 47 | 19 |
22 | Desmond Bane | 26:19 | 8-17
47% | 3-8
38% | 5-9
56% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 39 | 21 |
0 | De'Anthony Melton | 18:39 | 4-10
40% | 0-2
0% | 4-8
50% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | -9 | 14 |
1 | Kyle Anderson | 14:27 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 1-1
100% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -14 | 5 |
2 | Xavier Tillman | 7:05 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 |
5 | Yves Pons | 6:28 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 3 |
15 | Brandon Clarke | 13:46 | 5-6
83% | 5-6
83% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 16 |
21 | Tyus Jones | 17:46 | 2-9
22% | 1-5
20% | 1-4
25% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
23 | Jarrett Culver | 6:28 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | -3 |
35 | Killian Tillie | 8:06 | 0-5
0% | 0-0
-% | 0-5
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 | -5 |
46 | John Konchar | 19:40 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 5-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 9 |
240 | 48-101
48% | 32-57
56% | 16-44
36% | 20-24
83% | 45-15 | 60 | 30 | 8 | 12 | 6 | 20 | 132 | 147 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | C.J. McCollum | 31:27 | 13-21
62% | 8-11
73% | 5-10
50% | 1-3
33% | 6-0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | -25 | 34 |
5 | Herbert Jones | 24:23 | 4-5
80% | 4-5
80% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | -31 | 13 |
10 | Jaxson Hayes | 14:07 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -21 | -2 |
17 | Jonas Valančiūnas | 20:30 | 4-10
40% | 4-9
44% | 0-1
0% | 2-4
50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -37 | 3 |
21 | Tony Snell | 22:24 | 1-6
17% | 0-2
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -32 | -1 |
4 | Devonte Graham | 23:56 | 4-7
57% | 0-0
-% | 4-7
57% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -2 | 14 |
8 | Naji Marshall | 27:25 | 4-13
31% | 3-6
50% | 1-7
14% | 7-10
70% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4 |
9 | Guillermo Hernangomez | 27:30 | 7-10
70% | 7-10
70% | 0-0
-% | 3-4
75% | 5-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 20 |
12 | Gary Clark | 12:00 | 0-4
0% | 0-1
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
15 | Jose Alvarado | 19:40 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
22 | Alize Johnson | 16:38 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 |
240 | 41-88
47% | 30-54
56% | 11-34
32% | 18-27
67% | 41-12 | 53 | 24 | 9 | 15 | 3 | 18 | 111 | 111 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Memphis Grizzlies | 48-101
48% | 32-57
56% | 16-44
36% | 20-24
83% | 45-15 | 60 | 30 | 8 | 12 | 6 | 20 | 132 | 147 |
New Orleans Pelicans | 41-88
47% | 30-54
56% | 11-34
32% | 18-27
67% | 41-12 | 53 | 24 | 9 | 15 | 3 | 18 | 111 | 111 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
32
|
Ja Morant | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 8-13 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
32 |
C.J. McCollum | |
Ja Morant | 24 |
Jaren Jackson | 22 |
Desmond Bane | 22 |
Guillermo Hernangomez | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Guillermo Hernangomez | |
Ja Morant | 8 |
Alize Johnson | 7 |
C.J. McCollum | 6 |
John Konchar | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
C.J. McCollum | |
Ja Morant | 8 |
Desmond Bane | 6 |
Devonte Graham | 5 |
Jose Alvarado | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Jose Alvarado | |
Ja Morant | 2 |
Steven Adams | 1 |
Jarrett Culver | 1 |
Gary Clark | 1 |