New Orleans Pelicans
(36-46) |
![]() |
102 |
|
108 |
![]() |
Orlando Magic
(22-60) |
![]() |
||
![]() Jonas Valančiūnas |
Taškai | 30 |
Taiklumas |
11-20
55 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 15 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 39 |
Orlando Magic ![]() |
||
19 | Taškai |
![]() Cole Anthony |
6-9
67 % |
Taiklumas | |
1 | Atkovoti kamuoliai | |
5 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
19 | Naudingumas |
2022-04-23 Phoenix Suns |
111:114 | |
2022-04-25 Phoenix Suns |
118:103 | |
2022-04-27 Phoenix Suns |
97:112 | |
2022-04-29 Phoenix Suns |
109:115 |
2022-04-04 New York Knicks |
88:118 | |
2022-04-06 Cleveland Cavaliers |
120:115 | |
2022-04-08 Charlotte Hornets |
101:128 | |
2022-04-11 Miami Heat |
125:111 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | C.J. McCollum | 38:13 | 14-27
52% | 11-16
69% | 3-11
27% | 1-3
33% | 4-0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 | -3 | 23 |
5 | Herbert Jones | 26:44 | 6-10
60% | 4-8
50% | 2-2
100% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | -2 | 7 |
10 | Jaxson Hayes | 23:37 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 1-3
33% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -13 | 8 |
17 | Jonas Valančiūnas | 33:38 | 11-20
55% | 11-18
61% | 0-2
0% | 8-8
100% | 10-5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 39 |
21 | Tony Snell | 31:09 | 0-4
0% | 0-1
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
4 | Devonte Graham | 29:09 | 3-11
27% | 2-5
40% | 1-6
17% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 6 |
8 | Naji Marshall | 10:59 | 0-5
0% | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
9 | Guillermo Hernangomez | 4:05 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
15 | Jose Alvarado | 18:39 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 5 |
25 | Trey Murphy | 23:44 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 7 |
240 | 41-93
44% | 34-62
55% | 7-31
23% | 13-18
72% | 38-10 | 48 | 23 | 11 | 11 | 2 | 22 | 102 | 96 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Jalen Suggs | 19:36 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | -5 |
5 | Mo Bamba | 19:56 | 3-5
60% | 0-1
0% | 3-4
75% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 |
22 | Franz Wagner | 21:48 | 6-13
46% | 5-9
56% | 1-4
25% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16 |
34 | Wendell Carter | 28:47 | 6-11
55% | 6-10
60% | 0-1
0% | 1-2
50% | 4-4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 6 | 15 |
50 | Cole Anthony | 24:54 | 6-9
67% | 3-3
100% | 3-6
50% | 4-4
100% | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 4 | 19 |
3 | Chuma Okeke | 28:04 | 2-6
33% | 1-1
100% | 1-5
20% | 4-5
80% | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
13 | R.J. Hampton | 28:24 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
14 | Gary Harris | 27:28 | 5-10
50% | 1-4
25% | 4-6
67% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 |
21 | Moritz Wagner | 19:12 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 3-5
60% | 9-0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 |
31 | Terrence Ross | 21:50 | 5-13
38% | 3-4
75% | 2-9
22% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 10 |
240 | 36-76
47% | 22-39
56% | 14-37
38% | 22-26
85% | 46-7 | 53 | 25 | 4 | 19 | 1 | 20 | 108 | 108 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
New Orleans Pelicans | 41-93
44% | 34-62
55% | 7-31
23% | 13-18
72% | 38-10 | 48 | 23 | 11 | 11 | 2 | 22 | 102 | 96 |
Orlando Magic | 36-76
47% | 22-39
56% | 14-37
38% | 22-26
85% | 46-7 | 53 | 25 | 4 | 19 | 1 | 20 | 108 | 108 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
19
|
Cole Anthony | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 6-9 |
Atkovoti kamuoliai | 1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
32 |
C.J. McCollum | |
Jonas Valančiūnas | 30 |
Cole Anthony | 19 |
Gary Harris | 16 |
Herbert Jones | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Jonas Valančiūnas | |
Moritz Wagner | 9 |
Wendell Carter | 8 |
Franz Wagner | 6 |
Mo Bamba | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
C.J. McCollum | |
Cole Anthony | 5 |
Wendell Carter | 5 |
Devonte Graham | 4 |
Terrence Ross | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Devonte Graham | |
Jonas Valančiūnas | 2 |
Tony Snell | 2 |
Gary Harris | 2 |
Trey Murphy | 2 |