![]() |
||
![]() Trae Young |
Taškai | 32 |
Taiklumas |
13-21
62 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 9 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 34 |
Detroit Pistons ![]() |
||
21 | Taškai |
![]() Saddiq Bey |
8-16
50 % |
Taiklumas | |
7 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
22 | Naudingumas |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Kevin Huerter | 27:20 | 5-8
63% | 3-5
60% | 2-3
67% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 14 |
11 | Trae Young | 32:04 | 13-21
62% | 11-16
69% | 2-5
40% | 4-4
100% | 4-0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 17 | 34 |
13 | Bogdan Bogdanovic | 25:01 | 5-9
56% | 3-3
100% | 2-6
33% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 13 |
15 | Clint Capela | 25:54 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 7-1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 |
20 | John Collins | 23:56 | 9-14
64% | 8-11
73% | 1-3
33% | 3-5
60% | 6-1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 22 | 12 | 19 |
0 | Delon Wright | 18:28 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
1 | Jalen Johnson | 3:11 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 |
2 | Sharife Cooper | 3:11 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
4 | Skylar Mays | 3:11 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
6 | Lou Williams | 17:16 | 3-6
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 11 |
7 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 3:11 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
10 | Gorgui Dieng | 15:45 | 2-5
40% | 1-4
25% | 1-1
100% | 1-2
50% | 8-4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 11 |
18 | Solomon Hill | 14:16 | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | -3 |
22 | Cameron Reddish | 27:16 | 5-14
36% | 2-7
29% | 3-7
43% | 4-4
100% | 3-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 |
240 | 46-90
51% | 34-58
59% | 12-32
38% | 18-21
86% | 48-10 | 58 | 24 | 11 | 16 | 3 | 19 | 122 | 136 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
7 | Killian Hayes | 26:33 | 4-11
36% | 2-8
25% | 2-3
67% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -6 | 9 |
13 | Kelly Olynyk | 29:43 | 8-15
53% | 6-10
60% | 2-5
40% | 3-5
60% | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | -6 | 20 |
20 | Josh Jackson | 32:15 | 7-12
58% | 6-8
75% | 1-4
25% | 3-4
75% | 5-1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -2 | 21 |
28 | Isaiah Stewart | 28:55 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 1-1
100% | 4-3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -6 | 21 |
41 | Saddiq Bey | 33:16 | 8-16
50% | 5-8
63% | 3-8
38% | 2-2
100% | 5-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | -9 | 22 |
5 | Frank Jackson | 14:23 | 2-7
29% | 2-3
67% | 0-4
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -21 | -4 |
6 | Hamidou Diallo | 11:23 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 |
8 | Trey Lyles | 21:26 | 2-7
29% | 2-6
33% | 0-1
0% | 4-4
100% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -7 | 9 |
17 | Rodney McGruder | 3:11 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
18 | Cory Joseph | 15:36 | 0-5
0% | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 | -5 |
24 | Jamorko Pickett | 3:11 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
38 | Saben Lee | 7:23 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
55 | Luka Garza | 12:44 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -22 | -1 |
240 | 40-91
44% | 31-58
53% | 9-33
27% | 15-18
83% | 32-11 | 43 | 26 | 7 | 14 | 6 | 15 | 104 | 103 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Atlanta Hawks | 46-90
51% | 34-58
59% | 12-32
38% | 18-21
86% | 48-10 | 58 | 24 | 11 | 16 | 3 | 19 | 122 | 136 |
Detroit Pistons | 40-91
44% | 31-58
53% | 9-33
27% | 15-18
83% | 32-11 | 43 | 26 | 7 | 14 | 6 | 15 | 104 | 103 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
34
|
Trae Young | |
Taškai | 32 |
Taiklumas | 13-21 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 9 |
Taškai | |
![]() |
32 |
Trae Young | |
John Collins | 22 |
Saddiq Bey | 21 |
Kelly Olynyk | 21 |
Josh Jackson | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Gorgui Dieng | |
Clint Capela | 8 |
John Collins | 7 |
Saddiq Bey | 7 |
Isaiah Stewart | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Trae Young | |
Isaiah Stewart | 5 |
Kevin Huerter | 4 |
Kelly Olynyk | 4 |
Josh Jackson | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Cameron Reddish | |
Clint Capela | 2 |
John Collins | 2 |
Saddiq Bey | 2 |
Kelly Olynyk | 2 |