Vilerbano ASVEL
(8-22) |
![]() |
89 |
|
90 |
![]() |
Stambulo Anadolu Efes
(14-16) |
![]() |
||
![]() Nando De Colo |
Taškai | 20 |
Taiklumas |
8-13
62 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 3 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 26 |
Stambulo Anadolu Efes ![]() |
||
20 | Taškai |
![]() Will Clyburn |
5-9
56 % |
Taiklumas | |
1 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
24 | Naudingumas |
2023-03-07 Miuncheno Bayern |
72:76 | |
2023-03-09 Kauno Žalgiris |
67:85 | |
2023-03-16 Atėnų Panathinaikos |
82:86 | |
2023-03-23 Tel Avivo Maccabi |
67:85 | |
2023-03-29 Pirėjo Olympiakos |
||
2023-03-31 Belgrado Crvena Zvezda |
2023-03-10 Tel Avivo Maccabi |
64:86 | |
2023-03-14 Madrido Real |
90:89 | |
2023-03-16 Belgrado Partizan |
84:97 | |
2023-03-23 Berlyno ALBA |
93:95 | |
2023-03-28 Milano Emporio Armani |
||
2023-03-30 Bolonijos Virtus |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Dee Bost | 22:38 | 3-8
38% | 2-3
67% | 1-5
20% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 |
10 | Zaccharie Risacher | 21:41 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
12 | Nando De Colo | 24:35 | 8-13
62% | 7-9
78% | 1-4
25% | 3-3
100% | 3-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 26 |
19 | Youssoupha Fall | 24:31 | 6-7
86% | 6-7
86% | 0-0
-% | 3-4
75% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | 18 |
23 | David Lighty | 16:31 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
0 | Jonah Mathews | 13:45 | 2-4
50% | 1-3
33% | 1-1
100% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
8 | Antoine Diot | 12:06 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
9 | Alex Tyus | 15:24 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 |
32 | Retin Obasohan | 25:15 | 4-9
44% | 4-7
57% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 |
35 | Yves Pons | 23:34 | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-3
67% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 |
200 | 34-61
56% | 27-41
66% | 7-20
35% | 14-16
88% | 19-4 | 23 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 24 | 21 | 89 | 99 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Shane Larkin | 36:04 | 5-12
42% | 1-4
25% | 4-8
50% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 13 |
1 | Rodrigue Beaubois | 24:45 | 5-10
50% | 3-6
50% | 2-4
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 |
2 | Chris Singleton | 15:51 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
12 | Will Clyburn | 34:56 | 5-9
56% | 3-4
75% | 2-5
40% | 8-11
73% | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 24 |
41 | Ante Zizic | 18:05 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 0-2
0% | 6-1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 |
6 | Elijah Bryant | 24:16 | 6-7
86% | 5-6
83% | 1-1
100% | 1-2
50% | 8-2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 20 |
11 | Erten Gazi | 0:04 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tibor Pleiss | 19:20 | 3-5
60% | 3-4
75% | 0-1
0% | 3-3
100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 7 |
24 | Amath M'Baye | 24:04 | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 |
42 | Bryant Dunston | 2:35 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
200 | 32-54
59% | 21-32
66% | 11-22
50% | 15-22
68% | 23-8 | 31 | 13 | 5 | 15 | 1 | 2 | 22 | 24 | 90 | 96 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilerbano ASVEL | 34-61
56% | 27-41
66% | 7-20
35% | 14-16
88% | 19-4 | 23 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 24 | 21 | 89 | 99 |
Stambulo Anadolu Efes | 32-54
59% | 21-32
66% | 11-22
50% | 15-22
68% | 23-8 | 31 | 13 | 5 | 15 | 1 | 2 | 22 | 24 | 90 | 96 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
Will Clyburn | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 5-9 |
Atkovoti kamuoliai | 1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
20 |
Will Clyburn | |
Nando De Colo | 20 |
Shane Larkin | 16 |
Youssoupha Fall | 15 |
Elijah Bryant | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Elijah Bryant | |
Ante Zizic | 7 |
Youssoupha Fall | 5 |
Chris Singleton | 4 |
Yves Pons | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Dee Bost | |
Shane Larkin | 5 |
Nando De Colo | 4 |
Zaccharie Risacher | 4 |
Will Clyburn | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Retin Obasohan | |
Dee Bost | 2 |
Will Clyburn | 2 |
Shane Larkin | 2 |
Nando De Colo | 2 |