Liublianos Cedevita Olimpija
(3-15) |
![]() |
89 |
|
94 |
![]() |
Slobožanskės Prometey
(14-4) |
![]() |
||
![]() Josh Adams |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
5-14
36 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 6 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 4 | |
Naudingumas | 24 |
Slobožanskės Prometey ![]() |
||
20 | Taškai |
![]() David Kennedy |
7-11
64 % |
Taiklumas | |
7 | Atkovoti kamuoliai | |
4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
24 | Naudingumas |
2023-03-08 Panevėžio 7bet-Lietkabelis |
87:94 | |
2023-03-15 Ulmo Ratiopharm |
85:97 | |
2023-03-21 Brešos Germani |
82:84 | |
2023-03-29 Breso Burgo JL |
75:88 |
2023-03-08 Ulmo Ratiopharm |
83:78 | |
2023-03-15 Breso Burgo JL |
96:82 | |
2023-03-22 Klužo-Napokos U-Banca Transilvania |
96:87 | |
2023-03-29 Venecijos Umana Reyer |
93:76 | |
2023-04-11 Hamburgo Towers |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Yogi Ferrell | 32:20 | 5-13
38% | 4-6
67% | 1-7
14% | 7-7
100% | 3-2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 |
Amar Alibegovic | 36:21 | 5-14
36% | 2-9
22% | 3-5
60% | 2-3
67% | 6-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 |
Edo Muric | 30:40 | 1-5
20% | 0-0
-% | 1-5
20% | 2-4
50% | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Josh Adams | 31:32 | 5-14
36% | 1-3
33% | 4-11
36% | 5-6
83% | 5-1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 24 |
Alen Omic | 28:19 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 |
Matic Rebec | 19:57 | 1-3
33% | 0-2
0% | 1-1
100% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Marko Jeremic | 18:26 | 5-8
63% | 0-0
-% | 5-8
63% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 |
Mirko Mulalic | 2:25 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
200 | 27-65
42% | 12-27
44% | 15-38
39% | 20-25
80% | 28-10 | 38 | 23 | 9 | 14 | 1 | 4 | 21 | 24 | 89 | 102 |
Vyr. treneris:
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Gian Clavell | 31:16 | 7-14
50% | 4-6
67% | 3-8
38% | 4-6
67% | 5-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 22 |
Caleb Agada | 28:14 | 9-19
47% | 9-15
60% | 0-4
0% | 3-5
60% | 6-2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 21 |
Ondrej Balvin | 13:21 | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-1
100% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
David Kennedy | 30:41 | 7-11
64% | 7-9
78% | 0-2
0% | 6-6
100% | 5-2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 24 |
D.J. Stephens | 27:51 | 3-7
43% | 1-2
50% | 2-5
40% | 2-3
67% | 7-3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 |
Ivan Tkachenko | 10:59 | 2-5
40% | 0-0
-% | 2-5
40% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Denys Lukashov | 13:58 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Oleksandr Lipovyy | 17:00 | 0-4
0% | 0-1
0% | 0-3
0% | 2-2
100% | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dustin Hogue | 16:21 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Issuf Sanon | 10:19 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 |
200 | 34-71
48% | 25-41
61% | 9-30
30% | 17-22
77% | 31-12 | 43 | 13 | 6 | 12 | 4 | 1 | 24 | 20 | 94 | 101 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Liublianos Cedevita Olimpija | 27-65
42% | 12-27
44% | 15-38
39% | 20-25
80% | 28-10 | 38 | 23 | 9 | 14 | 1 | 4 | 21 | 24 | 89 | 102 |
Slobožanskės Prometey | 34-71
48% | 25-41
61% | 9-30
30% | 17-22
77% | 31-12 | 43 | 13 | 6 | 12 | 4 | 1 | 24 | 20 | 94 | 101 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
David Kennedy | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 7-11 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
21 |
Caleb Agada | |
Gian Clavell | 21 |
David Kennedy | 20 |
Josh Adams | 19 |
Yogi Ferrell | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
D.J. Stephens | |
Caleb Agada | 8 |
Amar Alibegovic | 8 |
David Kennedy | 7 |
Gian Clavell | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Yogi Ferrell | |
Matic Rebec | 6 |
Amar Alibegovic | 5 |
David Kennedy | 4 |
Caleb Agada | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Josh Adams | |
Caleb Agada | 2 |
David Kennedy | 2 |
Edo Muric | 2 |
Alen Omic | 1 |