Golden State Warriors
(44-38) |
![]() |
116 |
|
101 |
![]() |
Houston Rockets
(22-60) |
![]() |
||
![]() Klay Thompson |
Taškai | 42 |
Taiklumas |
12-19
63 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 41 |
Houston Rockets ![]() |
||
22 | Taškai |
![]() Kenyon Martin |
7-12
58 % |
Taiklumas | |
8 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
27 | Naudingumas |
2023-05-07 Los Angeles Lakers |
97:127 | |
2023-05-09 Los Angeles Lakers |
101:104 | |
2023-05-11 Los Angeles Lakers |
121:106 | |
2023-05-13 Los Angeles Lakers |
101:122 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Donte DiVincenzo | 35:14 | 5-9
56% | 0-0
-% | 5-9
56% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 16 |
00 | Jonathan Kuminga | 24:13 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
3 | Jordan Poole | 30:58 | 5-13
38% | 3-5
60% | 2-8
25% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | -3 | 14 |
5 | Kevon Looney | 25:30 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 11-2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
11 | Klay Thompson | 35:32 | 12-19
63% | 0-2
0% | 12-17
71% | 6-6
100% | 7-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 32 | 41 |
1 | JaMychal Green | 15:42 | 1-5
20% | 0-2
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
4 | Moses Moody | 12:53 | 1-4
25% | 0-0
-% | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
7 | Patrick Baldwin Jr. | 15:40 | 4-8
50% | 1-3
33% | 3-5
60% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 |
10 | Ty Jerome | 24:09 | 4-7
57% | 3-5
60% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 |
33 | Anthony Lamb | 20:09 | 2-5
40% | 1-1
100% | 1-4
25% | 3-4
75% | 5-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 |
240 | 37-78
47% | 11-24
46% | 26-54
48% | 16-18
89% | 47-7 | 54 | 27 | 3 | 19 | 3 | 20 | 116 | 121 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | TyTy Washington Jr. | 33:39 | 5-12
42% | 2-6
33% | 3-6
50% | 2-3
67% | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
1 | Jabari Smith | 34:04 | 4-16
25% | 3-10
30% | 1-6
17% | 4-4
100% | 6-3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | -10 | 8 |
6 | Kenyon Martin | 35:40 | 7-12
58% | 7-9
78% | 0-3
0% | 8-9
89% | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | -24 | 27 |
8 | Jae'Sean Tate | 28:28 | 6-12
50% | 5-9
56% | 1-3
33% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | -7 | 14 |
28 | Alperen Sengun | 24:08 | 2-10
20% | 1-9
11% | 1-1
100% | 0-0
0% | 6-3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 10 |
Frank Kaminsky | 4:08 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
5 | Darius Days | 1:41 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
9 | Josh Christopher | 17:32 | 6-10
60% | 5-6
83% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -13 | 9 |
12 | Trevor Hudgins | 1:41 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Daishen Nix | 23:35 | 3-8
38% | 0-1
0% | 3-7
43% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -15 | 7 |
16 | Usman Garuba | 12:41 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
17 | Tari Eason | 22:42 | 2-8
25% | 1-4
25% | 1-4
25% | 1-3
33% | 4-2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | 5 |
240 | 36-92
39% | 25-57
44% | 11-35
31% | 18-22
82% | 36-13 | 49 | 23 | 12 | 7 | 3 | 18 | 101 | 103 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Golden State Warriors | 37-78
47% | 11-24
46% | 26-54
48% | 16-18
89% | 47-7 | 54 | 27 | 3 | 19 | 3 | 20 | 116 | 121 |
Houston Rockets | 36-92
39% | 25-57
44% | 11-35
31% | 18-22
82% | 36-13 | 49 | 23 | 12 | 7 | 3 | 18 | 101 | 103 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
41
|
Klay Thompson | |
Taškai | 42 |
Taiklumas | 12-19 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
42 |
Klay Thompson | |
Kenyon Martin | 22 |
Donte DiVincenzo | 15 |
TyTy Washington Jr. | 15 |
Jordan Poole | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Kevon Looney | |
Jabari Smith | 9 |
Alperen Sengun | 9 |
Kenyon Martin | 8 |
Anthony Lamb | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Jordan Poole | |
Alperen Sengun | 8 |
Donte DiVincenzo | 4 |
Jae'Sean Tate | 4 |
TyTy Washington Jr. | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Tari Eason | |
Jae'Sean Tate | 3 |
JaMychal Green | 2 |
TyTy Washington Jr. | 2 |
Daishen Nix | 1 |