![]() |
||
![]() Caleb Agada |
Taškai | 5 |
Taiklumas |
2-4
50 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 3 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | |
Perimti kamuoliai | 3 | |
Naudingumas | 16 |
Patrų Promitheas ![]() |
||
8 | Taškai |
![]() George Conditt IV |
2-4
50 % |
Taiklumas | |
4 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
15 | Naudingumas |
2023-10-04 Hamburgo Towers |
|
2023-10-10 Stambulo Besiktas |
|
2023-10-18 Londono Lions |
|
2023-10-25 Liublianos Cedevita Olimpija |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Gian Clavell | 30:13 | 4-9
44% | 1-3
33% | 3-6
50% | 3-5
60% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 10 |
Ivan Tkachenko | 25:05 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 |
Caleb Agada | 14:45 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Ondrej Balvin | 29:23 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 8-0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
D.J. Stephens | 26:31 | 6-11
55% | 4-4
100% | 2-7
29% | 3-3
100% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 |
James L Dickey | 10:05 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Oleksandr Lipovyy | 14:57 | 4-7
57% | 2-2
100% | 2-5
40% | 0-0
0% | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Viacheslav Petrov | 4:26 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Issuf Sanon | 25:20 | 2-8
25% | 0-2
0% | 2-6
33% | 1-2
50% | 4-1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 |
Illya Sydorov | 19:15 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 0-2
0% | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
200 | 31-63
49% | 22-34
65% | 9-29
31% | 9-16
56% | 28-14 | 42 | 21 | 9 | 16 | 6 | 4 | 21 | 18 | 80 | 96 |
Vyr. treneris:
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Anthony Cowan | 28:43 | 3-11
27% | 2-5
40% | 1-6
17% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Vasilis Mouratos | 15:52 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
Trevis Simpson | 17:25 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 |
Dustin Hogue | 13:49 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Arnoldas Kulboka | 19:40 | 2-8
25% | 0-2
0% | 2-6
33% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Nemanja Dangubic | 20:41 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 2-2
100% | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
George Conditt IV | 20:53 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 4-4
100% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 |
Michalis Tsairelis | 16:16 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Nikos Gkikas | 12:35 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Joe Thomasson | 28:48 | 6-10
60% | 5-6
83% | 1-4
25% | 2-3
67% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 15 |
Georgios Tanoulis | 5:18 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
200 | 20-54
37% | 16-31
52% | 4-23
17% | 13-15
87% | 21-5 | 26 | 13 | 7 | 17 | 4 | 6 | 19 | 21 | 57 | 50 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Slobožanskės Prometey | 31-63
49% | 22-34
65% | 9-29
31% | 9-16
56% | 28-14 | 42 | 21 | 9 | 16 | 6 | 4 | 21 | 18 | 80 | 96 |
Patrų Promitheas | 20-54
37% | 16-31
52% | 4-23
17% | 13-15
87% | 21-5 | 26 | 13 | 7 | 17 | 4 | 6 | 19 | 21 | 57 | 50 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
16
|
Caleb Agada | |
Taškai | 5 |
Taiklumas | 2-4 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 |
Taškai | |
![]() |
17 |
D.J. Stephens | |
Joe Thomasson | 15 |
Gian Clavell | 14 |
Oleksandr Lipovyy | 10 |
Illya Sydorov | 8 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
8 |
Ondrej Balvin | |
Nemanja Dangubic | 5 |
Issuf Sanon | 5 |
Illya Sydorov | 5 |
D.J. Stephens | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Caleb Agada | |
Anthony Cowan | 4 |
Issuf Sanon | 4 |
Ondrej Balvin | 3 |
Nikos Gkikas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Caleb Agada | |
Oleksandr Lipovyy | 2 |
Issuf Sanon | 2 |
Anthony Cowan | 1 |
Nemanja Dangubic | 1 |