![]() |
||
![]() Moustapha Fall |
Taškai | 9 |
Taiklumas |
3-3
100 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 5 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 20 |
Stambulo Fenerbahce ![]() |
||
12 | Taškai |
![]() Marko Guduric |
4-5
80 % |
Taiklumas | |
5 | Atkovoti kamuoliai | |
6 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
20 | Naudingumas |
2023-09-22 Kauno Žalgiris |
75:72 | |
2023-09-23 Tel Avivo Maccabi |
71:68 | |
2023-10-06 Atėnų Panathinaikos |
||
2023-10-13 Barselonos FC Barcelona |
2023-10-06 Milano Emporio Armani |
|
2023-10-13 Valensijos Basket |
|
2023-10-17 Atėnų Panathinaikos |
|
2023-10-19 Vilerbano ASVEL |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Thomas Walkup | 29:14 | 3-9
33% | 2-5
40% | 1-4
25% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 |
3 | Isaiah Canaan | 18:16 | 6-8
75% | 0-1
0% | 6-7
86% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 15 |
10 | Moustapha Fall | 23:04 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 3-3
100% | 4-1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 20 |
14 | Aleksandr Vezenkov | 27:52 | 7-14
50% | 4-8
50% | 3-6
50% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 |
16 | Kostas Papanikolaou | 33:25 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
5 | Giannoulis Larentzakis | 8:11 | 1-3
33% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Kostas Sloukas | 16:58 | 2-7
29% | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
25 | Alec Peters | 12:08 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tarik Black | 16:56 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 2-4
50% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 |
77 | Shaquielle McKissic | 13:56 | 4-7
57% | 1-3
33% | 3-4
75% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 9 |
200 | 28-60
47% | 12-31
39% | 16-29
55% | 7-9
78% | 22-6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 17 | 79 | 92 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
11 | Nigel Hayes-Davis | 37:59 | 4-10
40% | 2-6
33% | 2-4
50% | 1-1
100% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 12 |
21 | Dyshawn Pierre | 32:44 | 5-7
71% | 2-4
50% | 3-3
100% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
22 | Tonye Jekiri | 10:05 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
27 | Tyler Dorsey | 20:06 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Nick Calathes | 25:36 | 2-11
18% | 1-7
14% | 1-4
25% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -2 |
0 | Johnathan Motley | 29:02 | 6-10
60% | 6-10
60% | 0-0
-% | 3-5
60% | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 18 |
1 | Metecan Birsen | 2:01 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sehmus Hazer | 1:48 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
4 | Carsen Edwards | 3:59 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 |
10 | Melih Mahmutoglu | 10:03 | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | Marko Guduric | 25:47 | 4-5
80% | 2-2
100% | 2-3
67% | 2-2
100% | 4-1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 20 |
37 | Kostas Antetokounmpo | 0:50 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 25-55
45% | 16-35
46% | 9-20
45% | 9-11
82% | 25-9 | 34 | 18 | 5 | 14 | 1 | 1 | 17 | 16 | 68 | 78 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pirėjo Olympiakos | 28-60
47% | 12-31
39% | 16-29
55% | 7-9
78% | 22-6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 17 | 79 | 92 |
Stambulo Fenerbahce | 25-55
45% | 16-35
46% | 9-20
45% | 9-11
82% | 25-9 | 34 | 18 | 5 | 14 | 1 | 1 | 17 | 16 | 68 | 78 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
20
|
Moustapha Fall | |
Taškai | 9 |
Taiklumas | 3-3 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
19 |
Aleksandr Vezenkov | |
Isaiah Canaan | 18 |
Johnathan Motley | 15 |
Dyshawn Pierre | 13 |
Marko Guduric | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
7 |
Johnathan Motley | |
Aleksandr Vezenkov | 6 |
Moustapha Fall | 5 |
Kostas Papanikolaou | 5 |
Marko Guduric | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Marko Guduric | |
Dyshawn Pierre | 5 |
Kostas Papanikolaou | 4 |
Thomas Walkup | 4 |
Aleksandr Vezenkov | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Thomas Walkup | |
Tyler Dorsey | 2 |
Alec Peters | 1 |
Tonye Jekiri | 1 |
Nigel Hayes-Davis | 1 |