![]() |
||
![]() Anthony Davis |
Taškai | 23 |
Taiklumas |
10-16
63 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 15 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
Perimti kamuoliai | 3 | |
Naudingumas | 31 |
Golden State Warriors ![]() |
||
31 | Taškai |
![]() Stephen Curry |
12-30
40 % |
Taiklumas | |
10 | Atkovoti kamuoliai | |
14 | Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | Perimti kamuoliai | |
33 | Naudingumas |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | D'Angelo Russell | 31:01 | 1-10
10% | 1-6
17% | 0-4
0% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 0 |
2 | Jarred Vanderbilt | 11:19 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
3 | Anthony Davis | 43:06 | 10-16
63% | 10-16
63% | 0-0
-% | 3-3
100% | 12-3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 5 | 31 |
6 | LeBron James | 42:57 | 10-25
40% | 8-16
50% | 2-9
22% | 5-5
100% | 7-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 27 | -8 | 22 |
15 | Austin Reaves | 34:08 | 7-15
47% | 4-9
44% | 3-6
50% | 4-4
100% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 |
4 | Lonnie Walker IV | 26:59 | 6-9
67% | 5-6
83% | 1-3
33% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 17 |
17 | Dennis Schroder | 34:50 | 5-9
56% | 5-7
71% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 9 |
28 | Rui Hachimura | 13:45 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
35 | Wenyen Gabriel | 1:53 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
240 | 39-86
45% | 33-61
54% | 6-25
24% | 20-20
100% | 43-8 | 51 | 21 | 8 | 14 | 1 | 15 | 104 | 109 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
00 | Gary Payton II | 23:22 | 7-9
78% | 6-7
86% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 16 |
11 | Klay Thompson | 41:00 | 3-11
27% | 0-2
0% | 3-9
33% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 |
22 | Andrew Wiggins | 38:40 | 6-14
43% | 4-8
50% | 2-6
33% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | -7 | 8 |
23 | Draymond Green | 37:14 | 3-5
60% | 3-4
75% | 0-1
0% | 2-2
100% | 7-3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | -10 | 17 |
30 | Stephen Curry | 41:59 | 12-30
40% | 9-16
56% | 3-14
21% | 4-4
100% | 7-3 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 31 | 1 | 33 |
0 | Donte DiVincenzo | 14:54 | 4-6
67% | 2-2
100% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | 9 |
1 | JaMychal Green | 2:16 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 |
3 | Jordan Poole | 10:24 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | -2 |
4 | Moses Moody | 19:16 | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 |
5 | Kevon Looney | 10:52 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
240 | 40-86
47% | 28-45
62% | 12-41
29% | 9-12
75% | 36-9 | 45 | 29 | 9 | 16 | 2 | 22 | 101 | 99 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Los Angeles Lakers | 39-86
45% | 33-61
54% | 6-25
24% | 20-20
100% | 43-8 | 51 | 21 | 8 | 14 | 1 | 15 | 104 | 109 |
Golden State Warriors | 40-86
47% | 28-45
62% | 12-41
29% | 9-12
75% | 36-9 | 45 | 29 | 9 | 16 | 2 | 22 | 101 | 99 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
31
|
Anthony Davis | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 10-16 |
Atkovoti kamuoliai | 15 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
![]() |
31 |
Stephen Curry | |
LeBron James | 27 |
Anthony Davis | 23 |
Austin Reaves | 21 |
Andrew Wiggins | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Anthony Davis | |
Stephen Curry | 10 |
Draymond Green | 10 |
LeBron James | 9 |
Klay Thompson | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
14 |
Stephen Curry | |
Draymond Green | 7 |
LeBron James | 6 |
Austin Reaves | 4 |
D'Angelo Russell | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Stephen Curry | |
Anthony Davis | 3 |
Moses Moody | 2 |
Lonnie Walker IV | 2 |
Andrew Wiggins | 2 |