Tel Avivo Hapoel
(6-2) |
![]() |
97 |
|
81 |
![]() |
Venecijos Umana Reyer
(4-5) |
![]() |
||
![]() Braian Angola |
Taškai | 12 |
Taiklumas |
3-11
27 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 5 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 23 |
Venecijos Umana Reyer ![]() |
||
23 | Taškai |
![]() Barry Brown |
9-14
64 % |
Taiklumas | |
1 | Atkovoti kamuoliai | |
4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
25 | Naudingumas |
2023-11-08 Paris Basketball |
87:114 | |
2023-11-14 Slobožanskės Prometey |
89:98 | |
2023-11-22 Badalonos Joventut |
103:99 | |
2023-11-29 Stambulo Besiktas |
81:75 | |
2023-12-06 Liublianos Cedevita Olimpija |
||
2023-12-12 Vilniaus Wolves |
2023-11-07 Liublianos Cedevita Olimpija |
95:87 | |
2023-11-15 Vilniaus Wolves |
93:77 | |
2023-11-22 Slobožanskės Prometey |
82:89 | |
2023-11-28 Hamburgo Towers |
94:77 | |
2023-12-05 Londono Lions |
||
2023-12-12 Paris Basketball |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
5 | Xavier Munford | 30:44 | 6-12
50% | 3-8
38% | 3-4
75% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | 10 |
7 | Kyle Alexander | 20:24 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 8-1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
11 | Braian Angola | 31:25 | 3-11
27% | 1-7
14% | 2-4
50% | 4-4
100% | 4-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 14 | 23 |
41 | Tomer Ginat | 24:29 | 9-13
69% | 6-9
67% | 3-4
75% | 0-1
0% | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 20 |
69 | J'Covan Marquis Brown | 20:59 | 2-3
67% | 2-2
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | -5 | 2 |
0 | John Holland | 14:20 | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-1
100% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 13 |
10 | Bar Timor | 22:32 | 4-8
50% | 2-5
40% | 2-3
67% | 2-4
50% | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 7 |
14 | Jaylen Hoard | 22:50 | 8-9
89% | 7-8
88% | 1-1
100% | 2-3
67% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 21 | 23 |
20 | Idan Zalmanson | 12:17 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 7 |
200 | 37-64
58% | 25-46
54% | 12-18
67% | 11-15
73% | 27-10 | 37 | 22 | 7 | 17 | 3 | 2 | 20 | 18 | 97 | 114 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Marco Spissu | 26:04 | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 0-3
0% | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -17 | 7 |
1 | Amedeo Tessitori | 27:02 | 1-7
14% | 1-4
25% | 0-3
0% | 6-6
100% | 4-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -1 | 13 |
22 | Jordan Parks | 22:55 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 0-2
0% | 3-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | 5 |
25 | Aamir Simms | 25:04 | 2-7
29% | 2-7
29% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -19 | 0 |
59 | Rayjon Tucker | 29:56 | 9-12
75% | 7-9
78% | 2-3
67% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 20 |
7 | Davide Casarin | 9:36 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
10 | Andrea De Nicolao | 11:12 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -1 |
23 | Jeff Brooks | 4:55 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 |
33 | Kyle Wiltjer | 20:22 | 5-10
50% | 2-3
67% | 3-7
43% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -11 | 12 |
55 | Barry Brown | 22:54 | 9-14
64% | 5-9
56% | 4-5
80% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | -9 | 25 |
200 | 32-63
51% | 22-41
54% | 10-22
45% | 7-13
54% | 18-7 | 25 | 21 | 10 | 14 | 2 | 3 | 18 | 19 | 81 | 86 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Tel Avivo Hapoel | 37-64
58% | 25-46
54% | 12-18
67% | 11-15
73% | 27-10 | 37 | 22 | 7 | 17 | 3 | 2 | 20 | 18 | 97 | 114 |
Venecijos Umana Reyer | 32-63
51% | 22-41
54% | 10-22
45% | 7-13
54% | 18-7 | 25 | 21 | 10 | 14 | 2 | 3 | 18 | 19 | 81 | 86 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
23
|
Jaylen Hoard | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 8-9 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Barry Brown | |
Tomer Ginat | 21 |
Rayjon Tucker | 20 |
Jaylen Hoard | 19 |
Xavier Munford | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Kyle Alexander | |
Idan Zalmanson | 6 |
Tomer Ginat | 6 |
Amedeo Tessitori | 6 |
Braian Angola | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Braian Angola | |
Marco Spissu | 5 |
Bar Timor | 5 |
Rayjon Tucker | 4 |
Barry Brown | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Xavier Munford | |
Jordan Parks | 3 |
Amedeo Tessitori | 2 |
Marco Spissu | 2 |
Braian Angola | 2 |