Toronto Raptors
(9-11) |
![]() |
105 |
|
108 |
![]() |
Boston Celtics
(15-4) |
![]() |
||
![]() Dennis Schroder |
Taškai | 23 |
Taiklumas |
9-19
47 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 22 |
Boston Celtics ![]() |
||
14 | Taškai |
![]() Kristaps Porzingis |
6-13
46 % |
Taiklumas | |
12 | Atkovoti kamuoliai | |
5 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
23 | Naudingumas |
2023-11-27 Cleveland Cavaliers |
102:105 | |
2023-11-29 Brooklyn Nets |
103:115 | |
2023-11-30 Phoenix Suns |
112:105 | |
2023-12-02 New York Knicks |
106:119 | |
2023-12-12 New York Knicks |
||
2023-12-14 Atlanta Hawks |
2023-11-24 Orlando Magic |
96:113 | |
2023-11-27 Atlanta Hawks |
113:103 | |
2023-11-29 Chicago Bulls |
124:97 | |
2023-12-02 Philadelphia 76ers |
125:119 | |
2023-12-13 Cleveland Cavaliers |
||
2023-12-15 Cleveland Cavaliers |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Scottie Barnes | 32:25 | 5-13
38% | 3-7
43% | 2-6
33% | 2-3
67% | 3-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -3 | 12 |
17 | Dennis Schroder | 35:03 | 9-19
47% | 4-8
50% | 5-11
45% | 0-0
0% | 7-0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1 | 22 |
19 | Jakob Poeltl | 33:50 | 5-5
100% | 5-5
100% | 0-0
-% | 1-2
50% | 6-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20 |
33 | Gary Trent Jr. | 31:02 | 4-9
44% | 1-4
25% | 3-5
60% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 |
43 | Pascal Siakam | 29:07 | 11-16
69% | 11-15
73% | 0-1
0% | 1-1
100% | 5-1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 | 17 | 21 |
1 | Gradey Dick | 10:00 | 0-5
0% | 0-1
0% | 0-4
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 |
2 | Jalen McDaniels | 6:50 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 1 |
5 | Precious Achiuwa | 24:26 | 2-4
50% | 2-2
100% | 0-2
0% | 1-2
50% | 9-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 12 |
22 | Malachi Flynn | 19:16 | 2-5
40% | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -15 | 6 |
25 | Chris Boucher | 18:01 | 2-6
33% | 1-4
25% | 1-2
50% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | 5 |
240 | 42-87
48% | 30-54
56% | 12-33
36% | 9-14
64% | 48-5 | 53 | 29 | 4 | 13 | 1 | 11 | 105 | 118 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Jayson Tatum | 37:25 | 8-22
36% | 7-11
64% | 1-11
9% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | -4 | 7 |
4 | Jrue Holiday | 34:41 | 5-14
36% | 3-10
30% | 2-4
50% | 2-2
100% | 6-2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -2 | 15 |
7 | Jaylen Brown | 35:45 | 9-14
64% | 6-9
67% | 3-5
60% | 2-3
67% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 21 |
8 | Kristaps Porzingis | 34:54 | 6-13
46% | 6-10
60% | 0-3
0% | 2-2
100% | 10-2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 23 |
9 | Derrick White | 34:16 | 4-10
40% | 1-2
50% | 3-8
38% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -1 | 14 |
11 | Payton Pritchard | 17:27 | 2-7
29% | 1-2
50% | 1-5
20% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 |
30 | Sam Hauser | 22:42 | 4-7
57% | 1-1
100% | 3-6
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 15 |
42 | Al Horford | 22:50 | 4-5
80% | 1-1
100% | 3-4
75% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -3 | 15 |
240 | 42-92
46% | 26-46
57% | 16-46
35% | 8-9
89% | 40-8 | 48 | 29 | 5 | 11 | 4 | 13 | 108 | 119 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Toronto Raptors | 42-87
48% | 30-54
56% | 12-33
36% | 9-14
64% | 48-5 | 53 | 29 | 4 | 13 | 1 | 11 | 105 | 118 |
Boston Celtics | 42-92
46% | 26-46
57% | 16-46
35% | 8-9
89% | 40-8 | 48 | 29 | 5 | 11 | 4 | 13 | 108 | 119 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
23
|
Kristaps Porzingis | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 6-13 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Pascal Siakam | |
Jaylen Brown | 23 |
Dennis Schroder | 23 |
Jayson Tatum | 17 |
Scottie Barnes | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Kristaps Porzingis | |
Precious Achiuwa | 9 |
Jakob Poeltl | 8 |
Jrue Holiday | 8 |
Dennis Schroder | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Scottie Barnes | |
Dennis Schroder | 6 |
Jrue Holiday | 5 |
Pascal Siakam | 5 |
Derrick White | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Precious Achiuwa | |
Jayson Tatum | 1 |
Jakob Poeltl | 1 |
Gary Trent Jr. | 1 |
Sam Hauser | 1 |